iPhone 2G | iPhone 3G | iPhone 3G S | Palm Pre | |
Центральный процессор | Samsung S3C6400 | Samsung S3C6400 | Samsung S5PC100 | TI OMAP 3430 |
Вычислительное ядро | ARM 11/412 МГц | ARM 11/412 МГц | ARM Cortex A8/600 МГц | ARM Cortex A8/ 600 МГц |
Графический сопроцессор | PowerVR MBX-Lite | PowerVR MBX-Lite | PowerVR SGX | PowerVR SGX 530 |
Сигнальный сопроцессор | C64x/430 МГц | |||
Внутренняя флэш-память | Samsung NAND 4/8/16 Гбайт | Toshiba NAND 8/16 Гбайт | 16/32 Гбайт | 8 Гбайт |
Оперативная память | 128 Мбайт | 128 Мбайт DDR | 256 Мбайт | 256 Мбайт DDR2 |
ЖК-экран | 3,5 дюйма, 480 x 320, мультисенсорный дисплей | 3,5 дюйма, 480 x 320, мультисенсорный дисплей | 3,5 дюйма, 480 x 320, мультисенсорный дисплей | 3,1 дюйма, 480 x 320, мультисенсорный дисплей |
Продолжительность работы от батареи | разговор/видео/Internet: 8/7/6 часов | разговор/видео/Internet: 5/7/5 часов | разговор/видео/Internet: 5/10/9 часов | разговор: 5 часов |
аудио: 24 часов | аудио: 24 часов | аудио: 30 часов | ||
Коммуникационные интерфейсы | GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 МГц) | UMTS/HSDPA (850, 1900, 2100 МГц) | UMTS/HSDPA (850, 1900, 2100 МГц) | UMTS/HSDPA (1900, 2100 МГц) |
Wi-Fi (802.11b/g) | GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 МГц) | GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 МГц) | GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 МГц) | |
Bluetooth 2.0 + EDR | Wi-Fi (802.11b/g) | Wi-Fi (802.11b/g) | Wi-Fi (802.11b/g) | |
Bluetooth 2.0 + EDR | Bluetooth 2.1 + EDR | Bluetooth 2.1 + EDR |
Источник: Rapid Repair. Подробнее см. "Анатомия iPhone 3G S"