Таблица 2.Первичные провайдеры
Показатель | «Демос-Интернет» | «ИНФОТЕЛ» | «Совам Телепорт» | ORC | «МТУ-Интел» | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ширина (Мбит/c) и тип каналов в международную Internet | 10, оптоволокно | 2 — в UUNet; оптоволокно | 8, оптоволокно | 2-спутн. канал; 1 — UUNet оптоволокно | 8, оптоволокно | |
Оператор международных каналов Internet и точка подключения к нему | Cable & Wirelless (GB) | Telia (Швеция) | Teleglobe (США) Cable&Wireless (GB) | GMD (Германия), Teleglobe (США) | Teleglobe (США) | |
Число точек доступа (по регионам) | 10 | 7 | 50 | Казань | Москва (более140) | |
Число клиентов (в том числе корпоративных) | ~ 10000 | Н/д | 48000 | Н/д | Н/д | |
Виды предоставляемого доступа | выделенные линии | + | + | + | + | + |
frame relay | + | + | + | - | + | |
АТМ | - | - | + | - | + | |
ADSL | - | - | + | - | - | |
по сети КТВ | - | - | - | - | - | |
спутниковые каналы | + (Дубна, Медвежьи Озера) | - | + | - | - | |
RadioEthernet | + (ArtCommunications) | - | - | + | - | |
MMDS/LMDS/MVDS | - | - | - | - | - | |
ISDN | + (Comstar) | - | + | + | + | |
сеансовый доступ | + | + | + | + | + |
Источник: провайдеры
Вернуться к статье