Таблица 4.Бесплатный Web-хостинг
Internet-провайдер | Объем предоставляемого пространства, Мбайт Б/п (4) | Порядок обновления информации | Ссылка на титульной стр. провайдера (0,5) | Характер наполнения (0,5) | Средневзвешенная оценка «щедрости» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Провайдер/ пользователь (1) | Частота (2) | Стоимость, долл. (3) | Интерактивные анкеты и опросы | Маркетинги реклама | Гиперссылки на другие серверы | ||||
«Компьютерные коммуникационные системы», Пермь | 2 | -/+ | Б/о | Б/п | + | + | + | + | 51 |
АО «Рубцовск», Рубцовск | 1 | +/+ | Б/о (по раб. дням) | 10 | + | + | + | + | 36,6 |
АО «Скифтелеком», Ставрополь | 1 | +/+ | 2 раза в мес.***/Б/о**** | 5 | - | + | + | + | 28,5 |
ОАО «ISB», Улан-Удэ | 0,5 | -/+ | Б/о | Б/п | + | + | + | + | 34,5 |
Transinform, Москва | 2 | -/+ | Б/о | Б/п | - | + | + | + | 45 |
«Интерком», Саратов | 0,75 | -/+ | Б/о | Б/п | - | Н/д | Н/д | Н/д | 47,25 |
«Совам Телепорт», Москва | 2 | -/+ | Б/о | Б/п | - | + | + | + | 49,5 |
«Марк-ИТТ», Ижевск | 1 | -/+ | Б/о | Б/п | + | + | + | + | 50,35 |
DEOL, Москва | 3 | +/+ | Б/о (по раб. дням) | Б/п | - | - | + | + | 50,1 |
ЗАО «Демос-Интернет», Москва | 2* | +/+ | Б/о (по раб. дням) | 20** | - | + | + | + | 29,35 |
«ПТТ Телепорт», Москва | 1 | -/+ | Б/о | Б/п | - | + | + | + | 41,5 |
«Элвис Телеком», Москва | 0,5 | -/+ | Б/о | Б/п | - | - | + | + | 38 |
АО «Реллайн», Москва | 10 | -/+ | Б/о | Б/п | - | + | + | + | 58,5 |
АО «ИАС», Москва | 0,06 | +/- | Б/о | Б/п | - | + | + | + | 44,5 |
АО »Релком» | 0,5 | +/+ | 1 раз в мес.***/Б/о**** | Б/п/5 | - | + | + | + | 40,125 |
Примечания.
* Приведено среднее значение по данным нескольких тарифных планов.
** Каждый перенос информации с носителя пользователя — 20 долл.
*** Производится провайдером.
**** Производится пользователем.
Б/о — без ограничения; Н/д — нет данных; Б/п — бесплатно.
После названия столбца в скобках приведен вес каждого из них, по которому вычислялась средневзвешенная оценка «щедрости» провайдера.
Источник:провайдеры
Вернуться к статье