Таблица 1. 200 крупнейших сетевых компаний
Рейтинг дохода в 1998 г. | Рейтинг дохода в 1997 г. | Компания | Доход | Прибыль | Рыночная капитализация (по состоянию на 5 марта 1999 г.), млн долл. | Число сотрудников | Доход на одного сотрудника в 1998 г., долл. | Затраты на R&D | Дата окончания финансового года | Web-адрес | Продукты и услуги | Примечания | |||||
В 1998 г., млн долл. | 1998 г. к 1997 г., % | В 1998 г., млн долл. | % от дохода в 1998 г. | 1998 г. к 1997 г., % | В 1998 г. | 1998 г. к 1997 г., % | % от дохода в 1997 г. | % от дохода в 1998 г. | |||||||||
1 | 1 | IBM | 81667 | 4 | 6328,00 | 8 | 4 | 162100 | 291000 | 8 | 280643 | 6 | 6 | 31 декабря | ibm | Компьютерные и сетевые продукты и услуги | |
2 | 2 | AT&T | 53223 | 3% | 6398,00 | 12% | 45% | 148100 | 110000 | -14% | 483845 | 2% | 31 декабря | att | Междугородная связь, компьютерные и сетевые продукты, услуги | В первом квартале 1999 г. объединилась с TCI | |
3 | 3 | Hewlett-Packard | 47061 | 10% | 2945,00 | 6% | -6% | 68726 | 124600 | 2% | 377697 | 7% | 7% | 31 октября | hp | Продукты и услуги в области измерительной и компьютерной техники, коммуникаций | |
4 | 4 | Bell Atlantic | 31566 | 5% | 2990,00 | 9% | 22% | 84793 | 140439 | 0% | 224767 | 31 декабря | bellatlantic | Телекоммуникации, включая беспроводную связь, справочные, развлекательные и информационные службы | В этом году должна объединиться с GTE | ||
5 | 9 | Compaq Computer | 31169 | 27% | (2743,00) | -9% | 56631 | 70665 | 117% | 441081 | 3% | 4% | 31 декабря | compaq | Серверы, настольные компьютеры, сетевые продукты, домашние ПК, ноутбуки | В прошлом году приобрела фирму Digital; убытки в 1998 финансовом году связаны с расходами на приобретение других компаний | |
6 | MCI WorldCom | 30416 | 15% | 1070,00 | 4% | 152300 | 31 декабря | mciworldcom | Междугородная и сотовая телефонная связь, доступ в Internet | Данные за 1997 и 1998 гг. являются оценочными и не включают результатов деятельности подразделений Embertel и Internet корпорации MCI. Данные за 1993 г. объединяют результаты MCI и WorldCom | |||||||
7 | 6 | Lucent Technologies | 30147 | 14% | 970,00 | 3% | 79% | 137300 | 140000 | 8% | 215336 | 11% | 12% | 30 сентября | lucent | Открытые и частные сети, телекоммуникации, оборудование передачи данных, офисные АТС и микроэлектронные компоненты | В июне 1999 г. должно было завершиться приобретение фирмы Ascend Communications |
8 | 5 | Motorola | 29398 | -1% | (962,00) | -3% | 41450 | 133 000 | -11% | 221038 | 9% | 10% | 31 декабря | mot | Беспроводная связь, полупроводниковые компоненты, сотовые телефоны, двусторонняя радиосвязь, пейджеры и спутниковая электроника | ||
9 | 8 | SBC Communications | 28777 | 8% | 4023,00 | 14% | 140% | 99635 | 129000 | 9% | 223078 | 31 декабря | sbc | Услуги местной, междугородной и сотовой связи | В середине 1999 г. должна объединиться с Ameritech | ||
10 | 7 | Intel | 26273 | 5% | 6068,00 | 23% | -13% | 193000 | 64500 | 1% | 407333 | 9% | 10% | 31 декабря | intel | Полупроводники, ПК, сетевые и коммуникационные продукты | Во II кв. 1999 г. должно было состояться приобретение компании Level One Communications |
11 | 10 | GTE | 25473 | 10% | 2172,00 | 9% | -22% | 60561 | 117500 | 3% | 216791 | 1% | 31 декабря | gte | Телекоммуникации | В этом году должна объединиться с Bell Atlantic | |
12 | 11 | BellSouth | 23123 | 12% | 3527,00 | 15% | 8% | 89232 | 88450 | 9% | 261425 | 31 декабря | bellsouth | Междугородная и местная связь, беспроводная связь, справочные, информационные и видеоуслуги | |||
13 | 14 | Nortel Networks | 17580 | 14% | (537,00) | -3% | 37362 | 75000 | 3% | 234400 | 14% | 14% | 31 декабря | nortel | Средства телефонии и сетевое оборудование СПД | Канадская компания, ранее именовавшаяся Northern Telecom. В июне 1998 г. приобрела фирму Bay Networks | |
14 | 13 | Ameritech | 17154 | 7% | 2 614,00 | 15% | 14% | 67022 | 70500 | -5% | 243319 | 31 декабря | ameritech | Местная и междугородная связь, видеокоммуникации, он-лайновые службы | В середине 1999 г. должна объединиться с SBC Communications | ||
15 | 15 | EDS | 16900 | 11% | 743,40 | 4% | 2% | 23437 | 120000 | 9% | 140833 | 31 декабря | eds | Профессиональные услуги в области аутсорсинга, консалтинга, управления бизнес-процессами, электронной коммерции | |||
16 | 16 | Sprint (FON GROUP) | 16016 | 8% | 1535,30 | 10% | 12% | 29928 | 60000 | 19% | 266933 | 31 декабря | sprint | Глобальные службы передачи голоса, данных и видео и связанные с ними продукты | |||
17 | 18 | Microsoft | 14484 | 28% | 4490,00 | 31% | 30% | 388600 | 27055 | 22% | 535354 | 17% | 17% | 30 июня | microsoft | Web-браузеры, ОС, серверное ПО, офисные и серверные приложения, СD-ROM, клавиатуры, он-лайновые публикации | |
18 | 19 | US WEST | 12378 | 8% | 1508,00 | 12% | -1% | 27764 | 64000 | 35% | 193406 | 31 декабря | uswest | Телекоммуникации | Прежнее название - US WEST Communications. Выделилась в самостоятельную публичную компанию из состава Media One Group в июне 1998 г. | ||
19 | 22 | Dell Computer | 12327 | 59% | 944,00 | 8% | 82% | 106600 | 16000 | 55% | 770438 | 2% | 2% | 31 января | dell | Персональные компьютеры и периферия | |
20 | 21 | Sun Microsystems | 9791 | 14% | 906,00 | 9% | 19% | 39995 | 26300 | 22% | 372281 | 10% | 10% | 30 июня | sun | Оборудование, ПО и услуги для корпоративных сетей | |
21 | 27 | Cisco Systems | 8458 | 32% | 1879,00 | 22% | 33% | 155100 | 14623 | 36% | 578404 | 11% | 12% | 31 июля | cisco | Маршрутизаторы, коммутаторы для ЛС, ГС и сетей ATM, серверы доступа, ПО сетевого управления | |
22 | 28 | Gateway | 7 468 | 19% | 349,40 | 5% | 218% | 10 598 | 19 000 | 46% | 393 047 | 31 декабря | gateway | ПК и продукты для них, серверы, рабочие станции | |||
23 | 25 | Unisys | 7208 | 9% | 387,00 | 5% | 7949 | 33200 | 2% | 217108 | 5% | 4% | 31 декабря | unisys | Компьютеры, информационные услуги, системная интеграция | ||
24 | 30 | Oracle | 7 144 | 26% | 814,00 | 11% | -1% | 53 804 | 37 000 | 26% | 193 081 | 10% | 10% | 31 мая | oracle | ПО баз данных, услуги по управлению информацией | |
25 | 20 | Seagate Technology | 6819 | -24% | (530,00) | -8% | 7148 | 87000 | -22% | 78379 | 5% | 9% | 30 июня | seagate | Дисковые и ленточные накопители, ПО для управления сетями, хранением данных и информацией | ||
26 | 31 | Computer Sciences | 6601 | 18% | 260,40 | 4% | 35% | 10779 | 45000 | 7% | 146689 | 31 марта | csc | Консалтинг в области управления, системная интеграция, аутсорсинг | |||
27 | 26 | NCR | 6505 | -1% | 122,00 | 2% | 1643% | 4199 | 33100 | -14% | 196526 | 6% | 5% | 31 декабря | ncr | Информационные хранилища, базы данных, серверы, коммуникационные продукты | |
28 | 24 | Apple Computer | 5 941 | -16% | 309,00 | 5% | 4 561 | 9 663 | -5% | 614 819 | 7% | 5% | 30 сентября | apple | Персональные системы, ПО, серверы, коммуникационные средства | ||
29 | 29 | AMP | 5 482 | -5% | 2,00 | 0% | 11 664 | 47 000 | 1% | 116 638 | 10% | 11% | 31 декабря | amp | Электрические и электронные соединения, кабели, системы для объединения ЛС, волоконно-оптические изделия | В марте 1999 г. объединилась с Tyco International | |
30 | 37 | 3Com | 5420 | -3% | 30,20 | 1% | -94% | 8969 | 12920 | -5% | 419505 | 9% | 11% | 31 мая | 3com | Сетевое оборудование, продукты для межсетевых объединений, средства удаленного доступа | |
31 | 36 | ALLTEL | 5200 | 16% | 580,30 | 11% | 21% | 15883 | 21504 | 4% | 241815 | 31 декабря | alltel | Проводные и беспроводные коммуникации (местная связь, междугородный пейджинг, доступ в Internet). Информационные услуги для финансовой и телекоммуникационной индустрии | |||
32 | 34 | Computer Associates Int'l. | 4719 | 17% | 1190,00 | 25% | 23% | 21685 | 11400 | 16% | 413947 | 8% | 8% | 31 марта | cai | ПО для мэйнфреймов, систем клиент/сервер, СУБД, приложения | |
33 | 33 | Pitney Bowes | 4220 | 8% | 568,00 | 13% | 12% | 17483 | 31299 | 5% | 134829 | 2% | 2% | 31 декабря | pitneybowes | ПО для управления почтовыми системами и обработкой сообщений | |
34 | 38 | EMC | 3974 | 35% | 793,00 | 20% | 47% | 52380 | 9400 | 49% | 422766 | 8% | 8% | 31 декабря | emc | Системы управления хранением данных, средства переноса и резервного копирования информации | |
35 | 43 | Qualcomm | 3300 | 57% | 243,00 | 7% | 164% | 5416 | 11000 | 55% | 300000 | 11% | 11% | 27 сентября | qualcomm | Оборудование для цифровой беспроводной связи | |
36 | 35 | Silicon Graphics | 3101 | -15% | (459,60) | -15% | 3060 | 10286 | -6% | 301478 | 13% | 15% | 30 июня | sgi | Серверы под UNIX и NT, рабочие станции, суперкомпьютеры, ПО и плоские мониторы | ||
37 | Micron Technology | 3 012 | -14% | (233,70) | -8% | 13 931 | 11 400 | -7% | 264 202 | 6% | 9% | 31 августа | micron | DRAM, SRAM, флэш-память, ПК | |||
38 | 32 | MediaOne Group | 2882 | -25% | 34821 | 16000 | 23% | 180125 | 31 декабря | mediaonegroup | Услуги широкополосной связи | Прежнее название -- US WEST Media One. Образована в качестве самостоятельной публичной компании в июне 1998 г. Чистая прибыль за 1998 финансовый год включает доход, полученный при отделении US WEST. Данные за 1997 и 1998 гг. являются условными | |||||
39 | 41 | Frontier | 2800 | 17% | 175,80 | 6% | 453% | 6253 | 8151 | 6% | 343516 | 31 декабря | frontiercorp | Услуги местной и междугородной связи, сотовой, пейджинговой и факсимильной связи, передачи данных, аудио- и видеоконференц-связи, Internet | |||
40 | 48 | America Online | 2 600 | 55% | 91,30 | 4% | 80 555 | 9 556 | 30% | 272 080 | 5% | 4% | 30 июня | aol | Доступ в Internet | ||
41 | 40 | National Semiconductor | 2536 | -6% | (98,60) | -4% | 1764 | 12 000 | -3% | 211333 | 15% | 19% | 31 мая | national | Аналоговые и цифровые микросхемы для обработки сигналов, видеотехнологии, средства сжатия и захвата данных | ||
42 | 39 | Anixter International | 2349 | 12% | 65,60 | 3% | 45% | 521 | 6000 | 7% | 391417 | 31 декабря | anixter | Кабельные/сетевые системы для приложений передачи данных, голоса и видео | |||
43 | 52 | SAP America | 2 330 | 55% | N/A | 2 580 | -2% | 903 101 | 31 декабря | sap | Системы управления предприятием | Подразделение германской компании SAP AG; публикуемые показатели относятся только к американскому континенту | |||||
44 | 42 | StorageTek | 2258 | 5% | 198,20 | 9% | -14% | 3432 | 8500 | 2% | 265671 | 10% | 10% | 31 декабря | storagetek | ПО для дисковых и ленточных накопителей, маршрутизаторы | |
45 | 45 | CompuCom Systems | 2250 | 15% | 0,40 | 0% | -99% | 194 | - | 31 декабря | compucom | Интеграция компьютерных и сетевых систем, сетевое управление, поддержка | |||||
46 | Qwest Communications | 2243 | 222% | (844,00) | -38% | 20283 | 8 000 | 400% | 280375 | 31 декабря | qwest | Телефонная связь | В июне 1998 г. приобрела фирму LCI International | ||||
47 | 46 | Tektronix | 2100 | 8% | 135,20 | 6% | 18% | 867 | 8139 | -3% | 258017 | 10% | 100% | 29 мая | tek | Измерительная техника, цветная печать, обработка изображений, видеотехника, сетевое оборудование | |
48 | 55 | Wang Global | 1 887 | 49% | (281,60) | -15% | 1 097 | 21 000 | 110% | 89 857 | 0% | 1% | 30 июня | wang | Услуги и решения в области сетевых технологий | Прежнее название - Wang Laboratories | |
49 | 56 | Tellabs | 1660 | 38% | 398,30 | 24% | 51% | 15892 | 4761 | 25% | 348666 | 13% | 12% | 31 декабря | tellabs | Цифровые соединительные системы, системы сетевого доступа | |
50 | 54 | Newbridge Networks | 1 621 | 18% | (18,00) | -1% | 4 527 | 6 336 | 2% | 255 840 | 11% | 16% | 30 апреля | newbridge | Коммутирующие маршрутизаторы на базе MPOA, оборудование для глобальных сетей, сетей ATM и Frame Relay, мультиплексоры, средства сетевого управления | Канадская компания. Данные - в канадских долл. | |
51 | 65 | Century Telephone Ent. | 1 577 | 75% | 198,20 | 13% | 32% | 5 919 | - | 31 декабря | centurytel | Локальная, междугородная и беспроводная связь, доступ к Internet | |||||
52 | 58 | Ascend Communications | 1 479 | 27% | (19,65) | -1% | 16 677 | 3 000 | 63% | 493 000 | 13% | 15% | 31 декабря | ascend | Оборудование ГС, интеллектуальные решения для провайдеров и пользователей общедоступных сетей следующего поколения | В июне 1999 г. должно завершиться слияние с Lucent Technologies | |
53 | 51 | Data General | 1 462 | -5% | (152,40) | -10% | 627 | 4 700 | -8% | 311 064 | 7% | 8% | 30 сентября | dg | Серверы, системы хранения информации, связанные с ними ПО и услуги | ||
54 | 53 | Cabletron Systems | 1380 | -2% | (127,10) | -9% | 1388 | 6887 | 4% | 200 378 | 12% | 13% | 28 февраля | cabletron | Оборудование Ethernet, Token Ring, FDDI, ATM, средства удаленного доступа | ||
55 | 59 | ADC Telecommunications | 1380 | 19% | 147,00 | 11% | 35% | 5354 | 8000 | 33% | 172500 | 11% | 100% | 31 октября | adc | Сетевое оборудование, средства передачи данных, широкополосная связь, сетевая интеграция | |
56 | Sprint (PCS GROUP) | 1 225 | (2,40) | 0% | 14 438 | 11 400 | 107 491 | 31 декабря | sprint | Продукты и услуги в области беспроводной телефонии | |||||||
57 | 57 | Scientific-Atlanta | 1181 | 1% | 81,00 | 7% | 27% | 2185 | 6203 | 13% | 190392 | 10% | 9% | 30 июня | sciatl | Широкополосная связь, спутниковые сети передачи данных, голоса и видео | |
58 | 66 | American Power Conversion | 1126 | 29% | 147,60 | 13% | 21% | 3171 | - | 3% | 3% | 31 декабря | apcc | Устройства бесперебойного питания, средства защиты, стабилизации напряжения | |||
59 | 61 | Novell | 1 084 | 8% | 102,00 | 9% | 6 798 | 4 510 | -6% | 240 355 | 28 | 21% | 31 октября | novell | Сетевые ОС, приложения, распределенные службы | ||
60 | 60 | Hughes Network Systems | 1 077 | 6% | 0% | 4 975 | 3 000 | -17% | 358 900 | 31 декабря | hns | Телекоммуникационные технологии, проектирует, производит и инсталлирует передовые сетевые решения | Подразделение корпорации General Motors (рыночная капитализация - для родительской компании) | ||||
61 | 67 | American Management Sys. | 1058 | 21% | 51,80 | 5% | 67% | 1490 | 8144 | 8% | 129912 | 31 декабря | amsinc | Консалтинг в области бизнеса и информационных технологий | |||
62 | 62 | Adaptec | 1007 | 8% | 173,00 | 17% | 60% | 2263 | 3276 | 9% | 307387 | 14% | 17% | 31 марта | adaptec | Адаптеры, интерфейсные карты, оборудование ATM, перезаписываемые CD, RAID | |
63 | 71 | Symbol Technologies | 978 | 26% | 93,00 | 10% | 32% | 3 140 | - | 4% | 31 декабря | symbol | Продукты для беспроводных ЛС, портативные компьютеры, устройства считывания штрих-кодов | ||||
64 | 77 | Network Associates | 972 | 59% | 0% | 6 197 | 2500 | 56% | 388800 | 14% | 31 декабря | nai | Антивирусные средства, средства сетевого управления, ПО для справочных служб | ||||
65 | 76 | PLATINUM Technology | 968 | 55% | (2,50) | 0% | 1123 | - | 30% | 25% | 31 декабря | platinum | Средства разработки приложений, управления БД и построения информационных хранилищ, консалтинг, Internet-коммерция | ||||
66 | 63 | Adobe Systems | 895 | -2% | 105,00 | 12% | -44% | 2 797 | 2600 | -2% | 344154 | 19% | 23% | 30 ноября | adobe | Графические и мультимедийные системы, средства публикации в Internet, потребительские товары | |
67 | 73 | Mitel | 886 | 27% | 92,00 | 10% | 142% | 817 | 6400 | 57% | 138438 | 8% | 10% | 26 марта | mitel | Системы голосовой связи, компьютерная телефония, полупроводниковые компоненты, сетевые продукты, центры обработки вызовов, серверы с поддержкой функций телефонии, коммутируемые системы, средства доступа | Канадская компания |
68 | 64 | Sybase | 867 | -4% | (93,00) | -11% | 587 | 4700 | -10% | 184468 | 15% | 17% | 31 декабря | sybase | Высокопроизводительные СУБД, информационные хранилища, "связующее" ПО, средства обработки транзакций, ПО для электронной коммерции | ||
69 | 68 | Andrew | 853 | -2% | 103,80 | 12% | 18% | 1212 | 4221 | 0% | 202085 | 5% | 3% | 30 сентября | andrew | Коаксиальные кабели, соединители,средства доступа, микроволновые и беспроводные устройства | |
70 | 70 | Sequent Computer | 784 | -6% | (52,50) | -7% | 457 | 2700 | -4% | 290444 | 8% | 10% | 31 декабря | sequent | Коммерческие SMP-системы, средства поддержки принятия решений, коммуникационные приложения для Internet | ||
71 | 75 | Informix Software | 735 | 11% | 57,70 | 8% | 1572 | 3950 | 10% | 186076 | 21% | 20% | 31 декабря | informix | СУБД, инструментарий и средства сопряжения | 31 декабря 1998 г. объявила о покупке фирмы Red Brick Systems | |
72 | 80 | BMC Software | 730 | 30% | 165,00 | 23% | 1% | 8 370 | 3 400 | 83% | 214 706 | 14% | 13% | 31 марта | bmc | ПО системного администрирования | Во II кв. 1999 финансового года должна была объединиться с Boole & Babbage |
73 | 72 | Belden | 724 | -3% | 34,50 | 5% | -43% | 432 | - | 31 декабря | belden | Медные и оптоволоконные сетевые кабели | |||||
74 | 84 | Sterling Software | 720 | 26% | 76,04 | 11% | 2 025 | 3 500 | 13% | 205 698 | 5% | 5% | 30 сентября | sterling | Управление приложениями и системами, ПО и службы для правительственных организаций | ||
75 | 104 | Intermedia Communications | 713 | 188% | (487,00) | -68% | 1 014 | 3 931 | 93% | 181 379 | 31 декабря | intermedia | Средства передачи голосовых данных и подключения к Internet, Web-хостинг | ||||
76 | 96 | Comverse Technology | 695 | 42% | 111,50 | 16% | 223% | 3 266 | 3 200 | 13% | 217 188 | 20% | 19% | 31 января | comverse | Высокопроизводительные системы, голосовая почта, мультимедийное ПО | В январе 1998 г. объединилась с Boston Technology; в связи с изменением даты окончания финансового года (с 31 декабря на 31 января) данные за 1998 финансовый год приведены по результатам 13 месяцев |
77 | McLeodUSA | 604 | 125% | (124,90) | -21% | 2 546 | 5 262 | 6% | 114 804 | 31 декабря | mcleodusa | Интегрированные телекоммуникационные услуги | |||||
78 | 78 | Intuit | 593 | -1% | (12,20) | -2% | 5 299 | 2 860 | -5% | 207 343 | 16% | 18% | 31 июля | intuit | Финансовое ПО | ||
79 | 85 | Symantec | 578 | 22% | 85,00 | 15% | 227% | 974 | 2 300 | 15% | 251 304 | 19% | 16% | 31 марта | symantec | Продукты для удаленного доступа, корпоративные средства разработки, средства защиты данных | |
80 | 88 | Skytel Communications | 518 | 27% | 80,60 | 16% | 1 064 | 2 700 | 23% | 191 852 | 31 декабря | skytel | Глобальные системы беспроводной одно- и двунаправленной передачи цифровых и текстовых сообщений | Прежнее название - Mobile Telecommunications | |||
81 | 90 | Aspect Telecommunications | 512 | 31% | 32,50 | 6% | -7% | 390 | - | 12% | 13% | 31 декабря | aspect | Системы автоматического распределения вызовов и интерактивного ответа, средства управления информацией и формирования отчетов | |||
82 | Sterling Commerce | 490 | 40% | (61,20) | -12% |
ИТ-календарь
|