Врезка 1
15.11.2000
1601 прочтение
|
Итоги тестирования
Продукт | Функциональность (15%) | Защищенность (25%) | Простота использования и инсталляции (20%) | Управление/ администрирование (25%) | Документация (10%) | Цена (5%) | Итоговая оценка |
Secure Desktop | 10 | 10 | 8 | 9 | 6 | 8 | 8,85 |
ZoneAlarm | 8 | 10 | 8 | 7 | 7 | 10 | 8,25 |
BlackICE Defender | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 10 | 7,45 |
Norton Personal Firewall 200 | 8 | 4 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6,5 |
PC Firewall | 8 | 8 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6,15 |
Personal Firewall | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6,05 |
Примечания. По каждому критерию оценки выставлялись по 10-балльной шкале. Проценты в скобках соответствуют весовому коэффициенту каждого критерия, учитывавшемуся при выведении итоговой оценки. |
|