Доступ по аналоговым каналам 28,8/33,6 кбит/с
Оператор | Установочные платежи, долл. | Ежемесячные платежи, долл. | Бесплатный лимит трафика, Гбайт | Доп. трафик, долл./Мбайт |
"ПТТ-Телепорт" | 300 | 80 | 0,5 | 0,1 |
"Комкор" | Н/п* | 25 | Н/п | 0,001-0,05 |
"Элвис-Телеком" | 195 | 180-620 | 2-Б/о | 0,0-0,065 |
"РМТелеком" | 250 | 150 | 1 | 0,075 |
Примечания. Тарифы всех операторов за исключением «»РМТелеком»» приведены без учета НДС.
*Клиент самостоятельно получает канал у МГТС или «Электросвязи» Московской обл.
Н/п — неприменимо; Б/о — без ограничения. |
Цифровые выделенные линии в Москве
Параметр | Полоса пропускания, кбит/с | "Демос- Интернет" | "ПТТ- Телепорт"* | "Комкор" | "Элвис- Телеком" | CNT Interactive | "РМТелеком"** |
Инициализация сервиса, долл. | 64 | 400 | Н/п | Н/д | 300 | Н/д | 0-150** |
128 | 600 | 500 | Н/д | 450 | Н/д | 0-150 |
256 | 600 | 500 | Н/д | 600 | Н/д | 0-150 |
512 | 800 | 500 | Н/д | 750 | Н/д | 0-150 |
1024 | 1000 | 500 | Н/д | 1000 | Н/д | Н/д |
2048 | 1000 | 500 | Н/д | 1500 | Н/д | Н/д |
Ежемесячные платежи, долл. | 64 | 120/510 | Н/п | От 117 | 180 - 855 | 195 | 70/100/180 |
128 | 170/950 | 250 | От 117 | 180-1695 | 245 | 1300/300 |
256 | 280 | 250 | От 117 | 180-3095 | 320 | 2650/400 |
512 | 480 | 250 | От 117 | 180-6195 | 490 | 5100/750 |
1024 | 890 | 250 | От 117 | Н/д | 810 | Н/д |
2048 | 1710 | 250 | От 117 | Н/д | 1700 | Н/д |
Бесплатный лимит трафика, Гбайт | 64 | 1/Б/о | Н/п | Н/п | 2-Б/о | 1,5 | 0,5/1/3 |
128 | 2/Б/о | 1 | Н/п | 2-Б/о | 3 | Б/о/6 |
256 | 4 | 1 | Н/п | 2-Б/о | 6 | Б/о/8 |
512 | 8 | 1 | Н/п | 2-Б/о | 11 | Б/о/15 |
1024 | 15 | 1 | Н/п | Н/д | 23 | Н/д |
2048 | 32 | 1 | Н/п | Н/д | 45 | Н/д |
Доп. трафик, долл./Мбайт | 64 | 0,07/Н/п | Н/п | 0,001-0,05 | 0,065-0,0 | 0,047 | 0,1/0,08/0,05 |
128 | 0,065/Н/п | 0,10(внешний),0,04 (внутрисетевой) | 0,001-0,044 | 0,065-0,0 | 0,047 | Н/п/0,05 |
256 | 0,06 | 0,001-0,042 | 0,065-0,0 | 0,047 | Н/п/0,05 |
512 | 0,055 | 0,001-0,04 | 0,065-0,0 | 0,047 | Н/п/0,05 |
1024 | 0,05 | 0,001-0,038 | Н/д | 0,047 | Н/д |
2048 | 0,045 | 0,001-0,036 | Н/д | 0,047 | Н/д |
Примечания. Тарифы всех операторов за исключением «РМТелеком» приведены без учета НДС.
* «ПТТ-Телепорт» при установке линии дополнительно взимает 2 тыс. долл. за абонентское аборудование.
** «РМТелеком» физической линии не предоставляет.
Н/п — неприменимо; Б/о — без ограничений; Н/д — нет данных. | Абонентская плата по тарифным планам с оплатой трафика
Скорость доступа, кбит/с | CIR, кбит/с | Абонентская плата, долл./мес.: |
при использовании терминального адаптера | при использовании маршрутизатора |
64 | 32 | 250 | 290 |
64 | 64 | 280 | 320 |
128 | 64 | 300 | 340 |
128 | 128 | 320 | 360 |
Источник: «МТУ-Информ» |
|