Основные характеристики системных плат
Модель | BIOS | Набор микросхем | Радиатор | Форм-фактор | Число разъемов ISA/PCI/AGP | Тип SCSI-контроллера | Звуковая плата | Сетевой адаптер | Число разъемов DIMM | Частоты, МГц | Прилагаемое ПО, CD-ROM/дискеты | Установка частоты шины | Установка коэффициента умножения | Поддержка EDO/SDRAM | Максимальный объем памяти, Мбайт | Цена, долл. |
Abit BX6 | AWARD | BX | + | ATX | 3/4/1 | - | - | - | 4 | 233-400 | 1/- | г | г | -/+ | 512 | 150 |
ASUS P2E-B | AWARD | EX | - | AT | 2/3/1 | - | - | - | 2 | 233-333 | 1/- | а | а | +/+ | 256 | 115 |
ASUS P2B-S | AWARD | BX | + | ATX | 2/4/1 | AIC-7890 | - | - | 4 | 233-400 | 1/1 | a | a | +/+ | 512 | 310 |
A-Trend ATC-6220 | AWARD | BX | + | ATX | 3/4/1 | - | - | - | 3 | 233-450 | 1/1 | а | б | -/+ | 384 | 140 |
Elitegroup P6BX-A+ | AWARD | BX | + | ATX | 2/5/1 | - | - | - | 3 | Не указ. | 1/- | г | г | -/+ | 384 | 130 |
FIC VB-601 | AWARD | BX | + | ATX | 2/5/1 | - | - | - | 4 | 233-450 | 1/- | г | б | -/+ | 1024 | 120 |
Gigabyte GA-686BX | AWARD | BX | + | ATX | 3/4/1 | - | - | - | 4 | 200-633 | 1/- | а | б | -/+ | 1024 | 105 |
Gigabyte GA-6EX | AWARD | EX | - | ATX | 3/4/1 | - | - | - | 3 | 200-633 | -/1 | - | а | +/+ | 256 | 152 |
Iwill BD100 | AWARD | BX | - | ATX | 2/5/1 | - | - | - | 4 | 233-500 | 1/- | а, в | а | +/+ | 512 | 140 |
Micro-Star MS-6119 | AWARD | BX | + | ATX | 3/4/1 | - | - | - | 3 | 233-400 | 1/- | а, в | а, в | -/+ | 768 | 150 |
Soltek SL-67A-C | AWARD | BX | + | ATX | 3/4/1 | AIC-7880 | - | - | 3 | 233-533 | -/4 | б | б, г | +/+ | 768 | 210 |
Soltek SL-61C | AWARD | EX | - | AT | 3/3/1 | - | - | - | 2 | 166-533 | -/1 | г | г | +/+ | 384 | 106 |
Supermicro P6SBA | AMI | BX | + | ATX | 3/4/1 | - | - | - | 3 | 233-400 | 1/- | a | a | +/+ | 768 | 130 |
Supermicro P6SBS | AMI | BX | + | ATX | 3/4/1 | AIC-7895 | - | - | 4 | 233-400 | 1/3 | а | а | +/+ | 1024 | 138 |
Tekram P6B40-A4X | AWARD | BX | + | ATX | 3/4/1 | - | - | - | 4 | 233-450 | l/1 | в | а | +/+ | 512 | 295 |
Tyan S1694SA/L Tigercub | AWARD | EX | - | microATX | 2/2/1 | - | OPTI 82C933 | - | 2 | 133-333 | 2/- | г | а | +/+ | 512 | 125 |
Tyan S1836DLUAN Thunder 100 | AMI | BX | + | ATX | 1/6/1 | AIC-7895 | Creative Vibra 16 | + | 4 | 233-500 | 1/3 | г | а | -/+ | 1024 | 690 |
Tyan S1846S/L/A Tsunami ATX | AMI | BX | - | ATX | 2/5/1 | - | Ensonic ES 1371 | - | 3 | 233-400 | 1/1 | г | а | -/+ | 768 | 185 |
Gigabyte GA-686LX | AWARD | LX | - | ATX | 3/4/1 | - | - | - | 4 | 233-633 | 1/1 | - | б | /+ | 256 | 170 |
Примечание: а — установка с помощью перемычек, б — установка с помощью dip-переключателей, в — установка в BIOS Setup, г — автоматическая установка, д — факультативно