Таблица 3. Полупрофессиональные DV-камеры
Производитель | Panasonic | Sony | Canon | |
---|---|---|---|---|
Модель | NV-DX110 | DCR-TRV900 | DM-XL1 | |
Цена, долл. | 2900 | 2900 | 3900 | |
ПЗС-матрица
|
Размер, дюймов | 3 x 1/4 | 3 x 1/4 | 3 x 1/3 |
число пикселов, эффективное/полное, тыс. | 3 x 270/320 | 3 x 400/450 | 3 x 300/320 | |
Мин. освещенность, люкс | 1 | 4 | 2 | |
Оптика, | Диаметр объектива, мм | 43 | 52 | 72 |
Светосила | F 1,6 | F 1,6 | F 1,6 | |
Увеличение (Zoom) | Оптическое | 12X | 12X | 16X |
Цифровое | 120X | 48X | 40X | |
Выдержка, с | 1/50 — 1/8000 | 1/4 — 1/10000 | 1/6 - 1/16000 | |
DV-вход/выход | Да/Да | Да/Да | Да/Да | |
Стабилизация | Цифровая | Оптическая | Оптическая | |
Видоискатель (цветной), дюймов | 0,5 | 0,55 | 0,75 | |
ЖК-экран (цветной) | размер, дюймов | 2,5 | 3,5 | Нет |
Угол поворота экрана, град | 270 | 270 | Нет | |
Фоторежим | Кадр./с | 7 | 7 | 6 |
Всего кадров | 750 | 700 | 500 | |
Режим сканирования | Чересстрочный | Прогрессивный | Прогрессивный | |
Запись звукового сопровождения | Да | Да | Да | |
Интерфейс управления | 5-pin Edit | LANC | LANC | |
Габариты, мм | 80x105x192 | 93x102x191 | 223х214х415 | |
Масса, г | 690 | 875 | 1700 | |
Комплект поставки | Блок с выходными разъемами, сетевой адаптер (зарядное устройство), ИК-пульт, аккумулятор, мягкая сумка, наплечный ремень, кассета mini-DV, кабели аудио/видео и S-Video | Сетевой адаптер (зарядное устройство), аккумулятор, ИК-пульт, SCART-адаптер, наплечный ремень, аудио/видео кабель, флоппи-адаптер, | Сетевой адаптер (зарядное устройство), аккумулятор, ИК-пульт, SCART-адаптер, наплечный ремень, кассета mini-DV, кабели аудио/видео и S-Video |
Вернуться к статье