Основные характеристики звуковых плат
Плата | Набор мик-росхем (chipset) | Частота дискре-тизации, кГц | Уровень шума, ед. мл. разряда | Кол-во выхо-дных каналов | Подключе-ние пас-сивных колонок | Число голосов синтеза | Регу-ляторы тембра | Циф-ровой инте-рфейс | ПО, CD-ROM | Работа в DOS | Цена, долл. |
SB Live! | EMU10K1 | 48 | 3 | 4 | - | 256 | + | + | ***** | **** | 60/1501 |
SB 128 PCI | ESS | 48 | 6 | 4 | + | 128 | - | - | **** | *** | 45 |
PCI 64-Q3D | Aztech 64-Q3D DSP | 48 | 5 | 2 | - | 64 | - | - | *** | * | 25 |
Sonic Impact S90 | Aureal Vortex(AU8820) | 48 | 3 | 2 | - | 64 | - | - | ** | **** | 30 |
SC 128-3D | Aztech 128-3D DSP | 48 | 20 | 2 | + | 64 | - | - | **** | **** | - |
WaveForce WF192XG | Yamaha DS-1(YMF724) | 48 | 4 | 2 | + | 64 | - | - | **** | *** | 50 |
Monster Sound MX300 | Aureal Vortex 2 (AU8830) | 48 | 3 | 4 | + | 64 | + | - | *** | **** | 70 |
Montego II | Aureal Vortex 2 (AU8830) | 48 | 5 | 2 | - | 64 | + | - | **** | **** | 65 |
'+'- Да,'-'- нет. 1 Цена платы SB Live! - стандартная версия/расширенная |