индекс | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
00h | Сброс микшера | |||||||
04h | Громкость FM-синтезатора ЛК | Громкость FM-синтезатора ПК | ||||||
0Ah | — | Громкость микрофона | ||||||
22h | Общий регулятор громкости ЛК | Общий регулятор громкости ПК | ||||||
26h | Громкость MIDI ЛК | Громкость MIDI ПК | ||||||
28h | Громкость CD ЛК | Громкость CD ПК | ||||||
2Eh | Громкость линейного входа ЛК | Громкость линейного входа ПК | ||||||
30h | Общий регулятор громкости ЛК | — | ||||||
31h | Общий регулятор громкости ПК | — | ||||||
32h | Громкость FM-синтезатора ЛК | — | ||||||
33h | Громкость FM-синтезатора ПК | — | ||||||
34h | Громкость MIDI ЛК | — | ||||||
35h | Громкость MIDI ПК | — | ||||||
36h | Громкость CD ЛК | — | ||||||
37h | Громкость CD ПК | — | ||||||
38h | Громкость линейного входа ЛК | — | ||||||
39h | Громкость линейного входа ПК | — | ||||||
3Ah | Громкость микрофона — | |||||||
3Bh | Громкость динамика — | |||||||
3Ch | — | — | — | Лин. ЛК (1) | Лин. ПК (1) | CD ЛК (1) | CD ПК (1) | Микр. (1) |
3Dh | — | MIDI ЛК (2) | MIDI ПК (2) | Лин. ЛК (2) | Лин. ПК (2) | CD ЛК (2) | CD ПК (2) | Микр.(2) |
3Eh | — | MIDI ЛК (3) | MIDI ПК (3) | Лин. ЛК (3) | Лин. ПК (3) | CD ЛК (3) | CD ПК (3) | Микр.(3) |
3Fh | Входной аттенюатор ЛК | — | ||||||
40h | Входной аттенюатор ПК | — | ||||||
41h | Выходной аттенюатор ЛК | — | ||||||
42h | Выходной аттенюатор ПК | — | ||||||
43h | — | АРУ | ||||||
44h | Тембр высоких частот ЛК | — | ||||||
45h | Тембр высоких частот ПК | — | ||||||
46h | Тембр низких частот ЛК | — | ||||||
47h | Тембр низких частот ПК | — | ||||||
Сокращения: ЛК — левый канал, ПК — правый канал, (1) — выходные выключатели микшера, (2) — входные выключатели левого канала микшера, (3) — входные выключатели правого канала микшера, АРУ — включение автоматической регулировки уровня сигнала микрофона. |