Основные характеристики ИБП
Модель | Произ-водитель | Мощность, ВА/Вт | Время поддержки нагрузки (номинал/0,5 номинала) | Блок батарей (энерго-емкость, А х ч) | Габариты, мм | Масса, кг | Совмес-тимость с ОС | Выходные разъемы и порты | Каче-ство сиг-нала на вы-ходе1 | Срок гара-нтии, лет | Цена, долл. |
Patriot Pro 400E | Best Power | 400/250 | 4,5 мин/ 12 мин | 1х12 В (9) | 155х100х363 | 7,5 | Win9x, NT, 3.1x, OS/2, Novell Netware 4x, 3.12, 3.11, Unix | 4 IEC 320; RS 232; RJ 45 | 32 | 2 года | 151 |
Fortress 750 05200750E | Best Power | 750/450 | 6,5 мин/ 15 мин | 2х12 В (9) | 178х140х365 | 14 | Win9x, NT, 3.1x, OS/2, Netware 4x, 3.12, 3.11, Unix | 4 IEC 320; RS 232; RJ 45; Best Dock | 5 | 2 года | 249 |
B610-0700E | Best Power | 700/490 | > 5 мин/ н.д. | 2х12 В (7) | 225х145х397 | 11,5 | Win9x, NT, 3.1x, OS/2, Netware 4x, 3.12, 3.11, Unix | 4 IEC 320; RS 232; Best Dock | 4 | 2 года | 527 |
PW5115 750i | Powerware | 750/500 | 6 мин/ 17 мин | 2х12 В (7,2) | 193х150х335 | 12,4 | Win9x, NT, 3.1x, OS/2, Netware 4x, 3.12, 3.11, Unix | 4 IEC 320; RS 232; RJ 45 | 4 | 2 года | 220 |
PW9110-1000 | Powerware | 1000/700 | 7 мин/ н.д. | 3х12 В (7) | 225х145х400 | 14 | Win9x, NT, 3.1x, OS/2, Netware 4x, 3.12, 3.11, Unix | 4 IEC 320; RS 232; Best Dock; розетка для внешних батарей | 5 | 2 года | 695 |
1 Оценка по пятибалльной шкале. 2 Одна ступенька на фронт полуволны. |
|