| Модель | Об- щий балл | Цена, долл. | Процессор | ОЗУ, устано- влено/ макси- мум, Мбайт | Жес- ткий диск, Гбайт | Накопи- тели | Модем/ устройства ввода | Видеосистема | Аудио- система | Дополнительные особенности | Габариты, мм | Масса, кг | Гара- нтия, лет | Время автоно- мной работы, ч:мин |
Мультимедийные ноутбуки |
1 | Fujitsu-Siemens E-6550 | 69 | 2499 | Pentium III-650 SpeedStep | 128/256 | 12 | 6X DVD, флоппи | 56K V90/ ИК-мышь, ErgoTrac | 14,1" (1024x768/32; 4 Мбайт) | SB (32) | Отсек для CD/DVD/CD-RW/LS120/HDD /батареи, кодовый замок. | 308x262x32 | 3,1 | 11 | 2:00 |
2 | ASUS L8400 | 69 | 2370 | Pentium III-700 SpeedStep | 192/192 | 12 | 6X DVD, флоппи | -/TouchPad | 14,1" (1024x768/32; S3 Savage, 8 Мбайт) | SB Pro Vortex 8810 (16) | Отсек для CD/DVD/CD-RW | 310x256x35 | 3,1 | 11 | 2:18 |
3 | Toshiba Satellite Pro 4280 ZDVD | 66 | 2289 | Pentium III-500 | 64/320 | 6,4 | 6X DVD, флоппи | 56K V90/ AccuPoint | 15" (1024x768/32; S3 Savage, 8 Мбайт) | Yamaha YMF 744 (16) | Отсек для CD/DVD/CD-RW; доп. батарея | 323x264x49 | 3,3 | 11 | 1:32 |
4 | TS Fly@ Master 2200 | 66 | 2100 | Pentium III-650 | 128/256 | 12 | 6X DVD, флоппи | 56K V90/ TouchPad | 14,1" (1024x768/32; ATI 3D Rage Pro, 8 Мбайт) | Yamaha YMF 744 (16) | LAN 100 Мбит, отсек для CD/DVD/CD-RW | 311x257x37,5 | 3,2 | 3 | 1:55 |
5 | SkyBook 2000 | 63 | 2092 | Pentium III-650 SpeedStep | 64/256 | 10 | 24X CD-ROM, флоппи | -/TouchPad | 14,1" Savage/IX w/MV 8 Мбайт | Yamaha YMF 744 (16) | Отсек для CD/DVD/CD-RW | 305x250x40 | 2,8 | 1 | 1:50 |
Офисные ноутбуки |
1 | HP Omnibook 500 F2165 W/K | 75 | 2299 (с устано- вочной станцией) | Pentium III-600 SpeedStep | 128/512 | 10 | 24X CD-ROM, флоппи | 56K V90/LAN Ethernet 10/100/ TrackPoint (2 програм- мируемые кнопки) | 12,1" (1024x768/32; ATI Mobility M1, 8 Мбайт) | SB Pro (16) совм.; акусти- ческая система Stereo Polk | Отсек для CD/DVD/CD-RW/LS120/HDD /батареи; кодовый замок; установочная станция; проигрыватель компакт -дисков | 279x221x25/ 279x249x38 (с базой расширения) | 1,6 (2,35 с базой расши- рения) | 11 | 2:45 |
2 | Fujitsu С-6177 | 71 | 1899 | Celeron-500 | 64/192 | 6 | 24X CD-ROM, флоппи | 56K V90/ ErgoTrac, ИК-мышь | 14,1" (1024x768/32; 4 Мбайт) | SB (32) | Отсек для CD/DVD/CD-RW; мостовая батарея; цифровая камера; USB-концентратор; проигрыватель компакт-дисков | 306x281x44 | 3,2 | 11 | 1:48 |
3 | ASUS L7200 | 69 | 1450 | Pentium III-500 | 64/192 | 6 | 24X CD-ROM, флоппи | -/TouchPad | 12,1" (800x600/32; Silicon Motion, 4 Мбайт) | Yamaha OPL3 (16) | ИК-порт | 294x232x38 | 2,9 | 1 1 | 2:21 |
4 | Toshiba Satellite 2180 CDT | 67 | 1499 | K6-2-475 | 64/192 | 4,3 | 24X CD-ROM | 56K V90/ AccuPoint | 12,1" (800x600/32; S3 Virge, 2 Мбайт) | ESS ES1978S (16) | Отсек для CD/FDD; ИК-порт | 309x259x48 | 3,1 | 11 | 1:17 |
5 | SkyBook Lite | 65 | 1624 | Celeron-466 | 32/256 | 5 | 24X CD-ROM, флоппи | -/TouchPad | 13,3" Silicon Motion Lynx3D | Yamaha OPL3 (16) | ИК-порт | 305х250х40 | 2,7 | 1 | 1:50 |
Общий балл определялся методом суммирования экспертных оценок по отдельным критериям со следующими весовыми коэффициентами: производительность и надежность — 35%; время автономной работы —15%; габариты и масса — 7%; дополнительные возможности и модернизация — 15%; дизайн и функциональность — 10%; цена — 10%; техническая поддержка — 8%.
1 Кроме батарей и блока питания. |
|