Noname, станда-ртный | Chro-me Orb | Gol-den Orb | Коро-нооб-разный | ASUS (Elan Vital) | BVQI (сре-дний) | BVQI (мале-нький) | Cooler Winner (станда-ртный) | Cooler Winner (мале-нький) | Одна турбина и Cooler Winner (мале-нький) | Две турбины и Cooler Winner | Cooler Winner (мале-нький) и венти-лятор на корпусе | Cooler Winner (мале-нький) и венти-лятор на корпусе, плюс 2 турбины | |
Температура, °С | |||||||||||||
системной платы | 35 | 33 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 37 | 36 | 34 | 31 | 37 | 31 |
процессора | 64 | 60 | 61,5 | 72 | 69 | 68,5 | 84 | 73 | 83 | 79 | 75 | 82 | 72 |
внутри корпуса | 32 | 31 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 | 30 | 34 | 31 |
Частота вращения, об./мин | 5000 | 6000 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | - | - | - | - |
Температура помещения 23 °С |