Модель | Набор микросхем | Формат записи и разрешение, точек | ПО | Документация | ДУ | Цена, долл. |
ATI TV-Wonder | Bt878 | AVI: 80x60, 160x120, 176x144, 240x180, 320x240, 352x240, 352x288, 640x480 MPEG-1: 160x128, 176x144, 240x176, 320x240, 352x240, 352x288, 640x480 | На CD | На CD | - | 65 |
ATI WDM Radeon All-In-One | WDM Rage Theater | AVI: 704x576 (неудовл. цвет) MPEG-1: 176x144, 320x288, 352x288, 352x576 (неудовл. цвет), 480x288 MPEG-2: 640x288, 640x480 (неудовл. цвет), 640x576 (неудовл. цвет), 720x576 (неудовл. цвет) | На двух CD | На CD | - | 270 |
LifeView FlyVideo | Bt848 | н/д | На трех дискетах | На бумаге | + | Н/д |
PixelView PlayTV Pro / PixelView PlayTV Pro w/FM | Bt878 | AVI: 192x144, 384x288, 768x576 | На CD | На CD | + | 60/70 |
MediaForte TV Vision PV951 | Bt878 | AVI: 192x144, 384x288, 768x576 | На CD | На CD (английская) + на бумаге (русская) | + | 60 |
LifeView FlyVideo'98 FM | Bt878 | AVI: 80x60, 160x120, 320x240, 640x480, произвольный | На CD | На CD (английская) + на бумаге (русская) | + | 60 |
AverMedia AVerTV Studio | Bt878 | AVI: 176x144, 352x288, 704x576, 192x144, 384x288, 768x576 | На CD и дискете | На CD (английская) + на бумаге (четыре языка, включая русский) | + | 77 |
+ "Есть", - "Нет".