Место | Модель | Общий балл | Цена, долл. | Качество изображения, баллы | Дизайн, баллы | Гарантия, лет | Дополнительные устройства |
1 | Sony SDM-N50 | 75 | 830 | 16 | 17 | 3 | Цифровой и 2-й аналоговый входы, динамики по 2 Вт (Bass Boost), выход для наушников, датчики освещенности и присутствия, экран отклоняется назад на 90° |
2 | GreenWood LC502TV | 71,5 | 602 | 20 | 13 | 2 | Динамики по 2 Вт, вход для микрофона, выход для наушников, два видеовхода RCA и вход S-Video |
3 | Philips Brilliance 150P | 69 | 850 | 18 | 11 | 3 | Цифровой вход, микрофон, динамики, выход для наушников, USB-вход |
4 | Sony SDM-M51 | 68 | 650 | 16 | 12 | 3 | Динамики, выход для наушников, экран отклоняется назад на 90° |
5 | Philips Brilliance 150 P2E | 67 | 669 | 17,5 | 11 | 3 | Цифровой вход, портретный режим |
6 | Samsung SyncMaster 570P | 67 | 790 | 12 | 11 | 3 | Портретный режим, динамики, микрофон, входы S-Video и RCA |
7 | Belinea 10 15 40 | 65,5 | 784 | 18 | 11 | 3 | Цифровой вход, динамики |
8 | Relisys TL 520A | 64 | 615 | 17 | 10 | 3 | Портретный режим, динамики, микрофон, выход для наушников, USB 1х4 |
9 | Philips Brilliance 150 B2B | 61 | 593 | 16 | 9 | 3 | - |
10 | Hitachi CML 152XW | 57 | 509 | 14 | 10 | 3 | Динамики, выход для наушников |
17 | Samwon VT-1511 | 40 | 490 | 12 | 8 | 1 | - |
Общий балл формируется из следующих составляющих: качество изображения (24%), технические характеристики (20%), удобство эксплуатации и комплектность (8%), дизайн (20%), сервисная поддержка (16%), дополнительные функции (12%).