Модель | Произво- дитель | Объем, Гбайт/млрд.байт | Скорость вращения, об/мин | Объем буфера, Кбайт | Число пластин | Число головок | Цена, долл. | Удельная цена 1 Гбайт, долл. | ISUM* |
ST380021A Barracuda | Seagate | 74,53/80,03 | 7200 | 2048 | 2 | 4 | 217 | 2,91 | 9,66 |
WD800BB-53BSA0 | Western Digital | 73,53/78,95 | 7200 | 2048 | 3 | 6 | 209 | 2,84 | 9,48 |
DTLA-307075 | IBM | 71,59/76,87 | 7200 | 1916 | 5 | 10 | 230 | 3,21 | 9,08 |
IC35L040AVER07-0 | IBM | 38,35/41,18 | 7200 | 1916 | 2 | 4 | 113 | 2,95 | 9,72 |
MPG3409AH | Fujitsu | 38,18/40,99 | 7200 | 2048 | 2 | 4 | 112 | 2,93 | 9,41 |
Fireball Plus AS 40.0 | Maxtor/Quantum | 37,28/40,03 | 7200 | 1902 | 2 | 4 | 125 | 3,35 | 8,29 |
Fireball Plus AS 30.0 | Maxtor/Quantum | 27,96/30,02 | 7200 | 1902 | 2 | 3 | 107 | 3,82 | 7,90 |
Fireball Plus AS 20.5 | Maxtor/Quantum | 19,14/20,55 | 7200 | 1902 | 1 | 2 | 82 | 4,28 | 7,63 |
ST380020A | Seagate | 74,53/80,03 | 5400 | 2048 | 2 | 4 | 195 | 2,62 | 7,19 |
WD600AB-00BVA0 | Western Digital | 55,90/60,02 | 5400 | 2048 | 2 | 4 | 131 | 2,34 | 9,73 |
DTLA-305040 | IBM | 38,35/41,18 | 5400 | 380 | 2 | 4 | 100 | 2,61 | 8,52 |
MPG3409AT | Fujitsu | 38,18/40,99 | 5400 | 2048 | 2 | 4 | 93 | 2,44 | 8,34 |
WD300AB-00BVA0 | Western Digital | 27,96/30,02 | 5400 | 2048 | 1 | 2 | 88 | 3,15 | 8,88 |
MPG3204AT | Fujitsu | 19,09/20,50 | 5400 | 512 | 1 | 2 | 77 | 4,03 | 6,45 |
* ISUM - обобщенный индекс, вычисляется по формуле Isum_p = IBIOS1/4 IOS1/4 I$1/4 Iprice1/4, где Iprice - величина, обратно пропорциональная цене.
Большее значение соответствует лучшему результату. |