| Back-UPS AVR 500 | Smart Line 450 | Pulsar ellipse 650 | Powerware 3110 | ELP 595VA Plus | ELP 570VA Smart | ELP 350VA | |
| Производитель | APC | NeuHaus | MGE | Invensys | Eline | Eline | Eline |
| Время поддержки 100%-ной нагрузки | 4,8 | 4,2 | 8,3 | 4,2 | 4,5 | 3,2 | 3,8 |
| Форма выходного сигнала от батарей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Окно входных напряжений | 4 | 3 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 2,8 |
| Диапазон входной частоты | 1,5 | 2,5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Время перехода на батарею | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Стабилизация выходного напряжения от сети | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| Возможности подключения | 3,5 | 3,5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3,5 |
| "Холодный" старт | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Возможность замены батарей пользователем | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| Удобство управления с передней панели | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Наглядность и полнота ПО | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Руководство пользователя | 2,5 | 2,5 | 2 | 2,5 | 1 | 1 | 1 |
| Дизайн | 2,5 | 1,5 | 3 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Сервисная поддержка | 8 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| Общий балл | 44,8 | 41,2 | 37,8 | 37,2 | 22,5 | 24,2 | 21,6 |
