Модель | Фирма- произво- дитель | Об-щая оце-нка | Каче-ство изобра- жения | Ди-зайн | Техни- ческие характе- ристики | Удобство эксплуа-тации и комплек-тность | Дополни- тельные функции | Серви- сная подде- ржка | Дополнительные особенности | Цена, долл. |
AS4636D (AS4431) | Iiyama | 74 | 18 | 15 | 15 | 5 | 10 | 11 | 2-й цифровой вход, динамики, входы S-Video и RCA, выход для наушников, USB 1x4, портретный режим | 1710 |
SDM-N80 | Sony | 70 | 16 | 15 | 14 | 5 | 8 | 12 | 2-й аналоговый/цифровой вход, динамики, выход для наушни- ков, датчики освещенности и присутствия, наклон назад до 70° | 1888 |
SDM-M81 | Sony | 70 | 17 | 14 | 16 | 5 | 6 | 12 | 2-й аналоговый/цифровой вход, динамики, выход для наушников, наклон назад до 70° | 1506 |
700Fs | Hansol | 65 | 17 | 14 | 14 | 5 | 4 | 11 | Динамики 2x3 Вт, выход для наушников | 800 |
170B2 | Philips | 59 | 15 | 12 | 12 | 6 | 2 | 12 | 2-й аналоговый/цифровой вход | 1055 |
CML170SXW | Hitachi | 58 | 15 | 12 | 12 | 4 | 3 | 12 | Динамики, выход для наушников | 936 |
NeoView AL181 | Atec System | 58 | 15 | 16 | 12 | 5 | 5 | 5 | Динамики 2x2 Вт, выход для наушников, USB 1x4 | 945 |
180P | Philips | 58 | 14 | 10 | 12 | 4 | 6 | 12 | 2-й аналоговый/цифровой вход, динамики, выход для наушников, микрофон | 1450 |
AS4311U | Iiyama | 56 | 18 | 10 | 13 | 4 | 0 | 11 | Нет | 1315 |
1740 | Bliss | 53 | 14 | 10 | 12 | 4 | 7 | 6 | Цифровой вход, USB 1x2, динамики, портретный режим | 895 |
Общая оценка формировалась из следующих составляющих: качество изображения (24%), технические характеристики (20%), удобство эксплуатации и комплектность (8%), дизайн (20%), сервисная поддержка (16%), дополнительные особенности (12%).