Система | Процессор | Операционная система | Объем кэш-памяти второго уровня, Кбайт | Объем оперативной памяти, Мбайт, тип | Результаты в тестах PC WorldBench 4 |
Compaq Evo D300 | Pentium 4 2,2 ГГц | Windows XP Professional | 512 | 256, SDRAM | 105 |
Dell Dimension 8200 | Pentium 4 2,2 ГГц | Windows XP Professional | 512 | 256, RDRAM | 110 |
MicronPC Millennia XP+ Professional | Athlon XP 1900+ (1,6 ГГц) | Windows XP Professional | 256 | 256, DDR SDRAM | 119 |
Среднее значение для трех систем | Pentium 4 2 ГГц | Windows XP Professional | 256 | 256, RDRAM | 108 |
Одна система | Athlon 1,4 ГГц | Windows XP Professional | 256 | 256, DDR SDRAM | 115 |
HP Pavilion 9905* | Pentium 4 2,2 ГГц | Windows XP Home | 512 | 256, DDR SDRAM | 108 |
HP Pavilion 9905* | Pentium 4 2A ГГц (2 ГГц) | Windows XP Home | 512 | 256, DDR SDRAM | 106 |
HP Pavilion 9905* | Pentium 4 2 ГГц | Windows XP Home | 256 | 256, DDR SDRAM | 102 |
Одна система | Pentium 4 2 ГГц | Windows XP Home | 256 | 256, RDRAM | 106 |
Среднее значение для двух систем | Athlon XP 1800+ (1,53 ГГц) | Windows XP Home | 256 | 256, DDR SDRAM | 118 |
Как проводилось тестирование. Все системы исследовались с помощью теста PC WorldBench 4, эталонного теста журнала PC World, основанного на выполнении приложений. Подробнее о тесте PC WorldBench 4 см. по адресу www.pcworld.com/benchmark. Большее количество баллов означает лучший результат.
* Одна и та же система тестировалась с тремя различными процессорами.