Характеристики струйных принтеров
Модель | Произво-дитель | Ориен-тиро-вочная цена в Москве, долл. | Технология печати | Максима-льное раз-решение, точек /дюйм | Число цветов/ отдель-ные карт-риджи для каждого цвета | Заяв-ленная макси-мальная скорость черной /цветной печати на листах A4, стр./мин | Руч-ное/ авто-мати-ческое выра-внива-ние печа-тающей голо-вки | Интерфейс | Заявле-нный уро-вень акус-тичес-кого шума, дБ | Мас-са, кг | Габа-риты1, мм | Объем буфера | Емкость подаю-щего лотка, листы | Картриджи (ресурс2) | Ежеме-сячная нагрузка, стр. | Поддер-живаемые ОС | Гара-нтия, годы |
S450 | Canon | 150 | Термост-руйная | 1440x720 | 4 (6)/+ | 10/7 (0,143) | +/+ | IEEE 1284, USB | 45 | 4,1 | 455x312 x173 | 128 Кбайт | 100 | BCI-3ePBk (черный фото), BCI-3eC (голубой), BCI-3ePC (голубой фото), BCI-3eM (малиновый фото), BCI-3ePM (малиновый), BCI-3eY (желтый) - все по 390 стр.; BCI-3eBk (черный) - 420 стр., IS-32 (сканирующий) | н/д | Windows 9x/NT 4.0+, Mac OS 8.1+ | 1 |
S600 | Canon | 180 | Термост-руйная | 2400x1200 | 4/+ | 15/11 | +/= | IEEE 1284, USB | 45 | 4,1 | 455x312 x173 | н/д | 100 | BCI-3eC (голубой), BCI-3eM (малиновый), BCI-3eY (желтый) - все по 280 стр.; BCI-3eBk (черный) - 420 стр. | н/д | Windows 9x/NT 4.0+, Mac OS 8.1+ | 1 |
S800 | Canon | 380 | Термост-руйная | 2400x1200 | 6/+ | 4/4 | +/= | IEEE 1284, USB | 37 | 5,9 | 450x343 x208 | н/д | 100 | BCI-6C (голубой), BCI-6PC (светло-голубой), BCI-6M (светло-малиновый), BCI-6PM (малиновый), BCI-6Y (желтый), BCI-6Bk (черный) - все по 280 стр.; IS-52 (сканирующий) | н/д | Windows 9x/NT 4.0+, Mac OS 8.1+ | 1 |
Stylus C60 | Seiko Epson Corpo-ration | 115 | Пьезоэлек-трическая | 2880x720 | 4/= | 12/8 | +/= | IEEE 1284, USB | 48 | 3,5 | 480x260 x181 | 32 Кбайт | 100 | T028401 (черный) - 420 стр., T029401 (цветной) - 300 стр. | н/д | Windows 9x/2000+, Mac OS 8.5.1+, Linux | 1 |
Stylus C80 | Seiko Epson Corpo-ration | 210 | Пьезоэлек-трическая | 2880x720 | 4/+ | 20/10,5 | +/= | IEEE 1284, USB | 45 | 6 | 452x320 x201 | 256 Кбайт | 150 | T032240 (голубой), T032340 (малиновый), T032440 (желтый) - все по 420 стр.; T032140 (черный) - 880 стр. | 5000 | DOS, Windows 9x/NT 4.0+, Mac OS 8.5.1+ | 1 |
DeskJet 920C | Hewlett-Packard Company | 115 | Термост-руйная | 2400x1200 | 4/= | 9/7,5 | +/= | IEEE 1284, USB | 46 | 5,7 | 440x250 x196 | 2 Мбайт | 100 | hp №15 (черный), hp №78 (цветной) - 450 или 970 стр. | 1000 | DOS, Windows 3.1x/9x/NT 4.0+, Mac OS 8.1+ | 1 |
DeskJet 980Cxi | Hewlett-Packard Company | 225 | Термост-руйная | 2400x1200 | 4/= | 15/12 | =/+ | IEEE 1284, USB | 45 | 5,85 | 440x375 x196 | 8 Мбайт | 150 | hp №45 (черный) - 830 стр., hp №78 (цветной) - 450 или 970 стр. | 5000 | DOS, Windows 9x/NT 4.0+, Mac OS 7.6.1+ | 1 |
PhotoSmart 1315 | Hewlett-Packard Company | 350 | Термост-руйная | 2400x1200 | 4/= | 17/13 | +/= | IEEE 1284, USB, ИК-порт, разъемы для карт Compact Flash, Smart Media, Memory Stick и IBM Micro Drive | 45 | 6,8 | 435x369 x196 | 16 Мбайт | 100 | hp №45 (черный) - 830 стр., hp №78 (цветной) - 450 или 970 стр. | 5000 | Windows 98+/2000+, Mac OS 8.6+ | 1 |
Z13 | Lexmark Interna-tional | 60 | Термост-руйная | 1200x1200 | 1 или 3/= | 7/4 | +/= | USB | 42 | 1,9 | 387x196 x125 | 256 Кбайт | 100 | 10N0016 (черный) - 410 стр., 10N0026 (цветной) - 275 стр. | 1000 | Windows 98 SE/2000, Mac OS 8.6+, Linux 6.1+ | 1 |
Z33 | Lexmark Interna-tional | 90 | Термост-руйная | 2400x1200 | 4/= | 9/5 | +/= | USB | 44 | 2,3 | 445x206 x130 | 256 Кбайт | 100 | 10N0016 (черный) - 410 стр., 10N0026 (цветной) - 275 стр. | 1500 | Windows 98 SE/2000, Mac OS 8.6+, Linux 6.1+ | 1 |
Z53 | Lexmark Interna-tional | 180 | Термост-руйная | 2400x1200 | 4 (6)/= | 16/8 | +/= | IEEE 1284, USB | 45 | 5,1 | 460x302 x221 | 512 Кбайт | 100 | 12A1970/1975 (черный) - 600/1100 стр., 15M0120/0125 (цветной) - 275/625 стр., 12A1990 (фото) - 450 стр. | 5000 | Windows 98 SE/NT 4.0+, Mac OS 8.6+, Linux 6.1+ | 1 |
+ — да
= — нет
1 Без учета лотков.
2 По расчету фирм-производителей. Предполагается, что заполнение страницы A4 черными чернилами составляет 5%, цветными — 15% для совмещенных цветных картриджей, или по 5% для каждого отдельного цвета, при некотором «нормальном» качестве печати.
3 При использовании фотокартриджа.