Параметры | Agnitum Outpost Firewall Pro | Agnitum Outpost Firewall Free | Sygate Personal Firewall Pro | Sygate Personal Firewall | Norton Personal Firewall | ZoneAlarm Pro | VipNet | Брандмауэр, встроенный в Windows XP |
Определение IP-адреса | + | + | + | + | + | + | + | + |
Определение используемой операционной системы | + | + | + | + | + | + | + | + |
Определение используемого браузера | + | + | + | + | + | + | + | + |
Определение имени компьютера | - | - | - | - | - | - | - | - |
Определение запущенных в компьютере процессов | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сканирование портов: % отражения атак | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Сканирование "троянами": % отражения атак | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Попытка атаки UDP-пакетами | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сканирование портов по TCP/IP | - | - | - | - | - | Доступен один порт из 1024 | - | - |
Тестирование всех брандмауэров проводилось в операционной системе Windows 2000 Pro.
"+" - попытка сканирования/атаки удачная.
"-" - попытка сканирования/атаки неудачная.