Модель | Произво- дитель | Цена, долл. | Оце-нка, бал-лы | Основные параметры набор микросхем, (объем ОЗУ, полоса пропускания ЦАП, тактовая частота ГП/ОЗУ) | Дополнительные возможности | Комплектация и ПО | Га-ран-тия, го-ды | Техническая поддержка (Web-узел, FTP-сервер, горячая линия) |
Высокопроизводительные 3D-ускорители | ||||||||
GV-R9700 Pro Maya II gigabyte.ru | Gigabyte | 360 | 95 | ATI Radeon 9700 Pro/AGP8x, 128 Мбайт DDR SDRAM, 350 МГц, 324/310,5 МГц | Аппаратная поддержка DirectX 9.0, переходник DVI-VGA, набор кабелей S-Video In/Out, V-Tuner-аппаратный мониторинг режимов ГП/ОЗУ | ATI Multimedia Center, CyberLink PowerDVD XP 4.0, Serious Sam, Motocross Mania, Rune, Heavy Metal FAKK2, 4 Ё4 и Oni (Lite-версии) | 3 | +/ +/ + |
Sapphire Radeon 9700 sapphiretech.ru | Sapphire | 350 | 93 | ATI Radeon 9700 Pro/AGP8x, 128 Мбайт DDR SDRAM, 350 МГц, 324/310,5 МГц | Аппаратная поддержка DirectX 9.0, переходник DVI-VGA, набор кабелей S-Video In/Out | ATI Multimedia Center, CyberLink PowerDVD XP 4.0 | 3 | +/ -/ + |
ATI Radeon 9700 ati.com/ru | ATI | 340 | 93 | ATI Radeon 9700 Pro/AGP8x, 128 Мбайт DDR SDRAM, 350 МГц, 324/310,5 МГц | Аппаратная поддержка DirectX 9.0, переходник DVI-VGA, набор кабелей S-Video In/Out | ATI Multimedia Center, CyberLink PowerDVD XP 4.0, ATI TechDemo | 3 | +/ +/ + |
Ultra/750 XP Golden Sample gainward.ru | Gainward | 300 | 91 | nVidia GeForce4 Ti4600, 128 Мбайт DDR SDRAM, 350 МГц, 300,38/648 МГц | Переходники DVI-VGA (2), IEEE 1394 Host Controller (4 порта), набор кабелей S-Video In/Out | Утилиты Gainward EXPERTool, InterVideo WinDVD, InterVideo WinProducer/WinCoder 1.0, Serious Sam | 3 | +/ -/ + |
Albatron Ti4600 albatron.ru | Albatron | 255 | 91 | GeForce Ti4800SE, 128 Мбайт DDR SDRAM, 350 МГц, 274,5/553,5 МГц | Переходники DVI-VGA, набор кабелей S-Video In/Out | CyberLink PowerDVD XP 4.0, Serious Sam, Motocross Mania | 3 | +/ -/ + |
Siluro Ti4600 abit.ru | ABIT | 320 | 90 | nVidia GeForce4 Ti4600, 128 Мбайт DDR SDRAM, 350 МГц, 300,38/648 МГц | Переходники DVI-VGA, набор кабелей S-Video In/Out | InterVideo WinDVD | +/ +/ + | |
G4Ti4600-VTD (MS-8872) msi.com.tw | MSI | 290 | 89 | nVidia GeForce4 Ti4200/AGP8x, 128 Мбайт DDR SDRAM, 350 МГц, 250/500 МГц | Переходник DVI-VGA, комплект соединителей S-Video In/Out, фирменная активная система охлаждения ГП и модулей ОЗУ | InterVideo WinDVD, InterVideo WinProducer/WinCoder 2.0, No One Lives Forever, Aquanox, Sacrifice | 3 | +/ +/ + |
Albatron Ti4800SE albatron.ru | Albatron | 200 | 89 | GeForce Ti4800SE, 128 Мбайт DDR SDRAM, 350 МГц, 274,5/553,5 МГц | Переходник DVI-VGA, комплект соединителей S-Video In/Out, фирменная активная система охлаждения ГП и модулей ОЗУ | CyberLink PowerDVD XP 4.0, Serious Sam, Motocross Mania | 3 | +/ -/ + |
Triplex Ti4400 Pro triplex.com.tw | Triplex | 250 | 85 | nVidia GeForce4 Ti4400, 128 Мбайт DDR SDRAM, 350 МГц, 275/550 МГц | Переходник DVI-VGA, комплект соединителей S-Video In/Out, фирменная система охлаждения ГП и модулей ОЗУ, оригинальный защитный футляр/упаковка | CyberLink PowerDVD XP 4.0, Severance: Blood of Darkness, Serious Sam | 2 | +/ -/ - |
Графические ускорители среднего и начального уровня | ||||||||
V9280S (Super Fast) asuscom.ru | Asustek | 205 | 92 | nVidia GeForce4 Ti4200/AGP8x, 128 Мбайт DDR SDRAM, 350 МГц, 274,5/594 МГц | Переходник DVI-VGA (2), комплект соединителей S-Video In/Out, фирменная активная система охлаждения и аппаратный мониторинг режимов ГП и модулей ОЗУ | CyberLink Medi@Show SE 2.0 и PowerDirector 2.1 ME, ASUS DVD, ASUS Digital VCR II ASUS Video Security II, Battle Realms, L2 Sturmovik; Tom Clancy's Ghost Recon & Rainbow Six-Rogue Spear Black Thorn; Worms Blast | 3 | +/ +/ + |
Ti4200-VTD8X (MS-8894) msi.com.tw | MSI | 155 | 91 | nVidia GeForce4 Ti4200/AGP8x, 128 Мбайт DDR SDRAM, 350 МГц, 249,5/499,5 МГц | Переходник DVI-VGA, комплект соединителей S-Video In/Out, фирменная активная система охлаждения ГП и модулей ОЗУ | Virtual Drive 7, Restore It 3, InterVideo WinDVD и WinProducer/WinCoder 2.0, Tom Clancy's Ghost Recon, The Elder Scrolls III: Morrowind, Duke Nukem: Manhattan Project, игровая коллекция (демоверсии - 7 в 1 ) | 3 | +/ +/ + |
Siluro OTES 4200 abit.ru | ABIT | 180 | 89 | nVidia GeForce4 Ti4200, 64 Мбайт DDR SDRAM, 350 МГц, 274,5/553,5 МГц | Переходник DVI-VGA, комплект кабелей S-Video In/Out, фирменная активная система охлаждения ГП и модулей ОЗУ - ABIT OTES | InterVideo WinDVD, утилиты программного мониторинга | 3 | +/ +/ + |
Albatron Ti4280PV albatron.ru | Albatron | 140 | 88 | nVidia GeForce4 Ti4200/AGP8x, 64 Мбайт DDR SDRAM, 350 МГц, 249,75/445,5 МГц 274,5/553,5 МГц | Переходник DVI-VGA, набор кабелей S-Video In/Out | CyberLink PowerDVD XP 4.0, Serious Sam, Motocross Mania | 3 | +/ -/ + |
Ultra/650 XP Golden Sample gainward.ru | Gainward | 190 | 87 | nVidia GeForce4 Ti4200, 64 Мбайт DDR SDRAM, 350 МГц, 249,75/445,5 МГц | Переходник DVI-VGA, набор кабелей S-Video In/Out, дополнительная пассивная система охлаждения модулей ОЗУ | InterVideo WinDVD, InterVideo WinProducer/WinCoder 1.0, Serious Sam | 3 | +/ -/ + |
Sapphire Radeon 9500 sapphiretech.ru | Sapphire | 160 | 86 | ATI Radeon 9500/AGP8x, 64 Мбайт DDR SDRAM, 350 МГц, 276,75/270 МГц | Аппаратная поддержка DirectX 9.0, переходник DVI-VGA, набор кабелей S-Video In/Out | ATI Multimedia Center, CyberLink PowerDVD XP 4.0 | 3 | +/ -/ + |
GV-R9500 Maya II gigabyte.ru | Gigabyte | 170 | 86 | ATI Radeon 9500/AGP8x, 64 Мбайт DDR AM, 350 МГц, 276,75/270 МГц | Аппаратная поддержка DirectX 9.0, переходник DVI-VGA, набор кабелей S-Video In/Out, V-Tuner - аппаратный мониторинг режимов ГП/ОЗУ | ATI Multimedia Center, CyberLink PowerDVD XP 4.0, Serious Sam, Motocross Mania, Rune, Heavy Metal FAKK2, 4 Ё4 и Oni (Lite-версии) | 3 | +/ +/ + |
V9180 (Video Suite) asuscom.ru | Asustek | 80 | 82 | nVidia GeForce4 MX 440, 64 Мбайт DDR SDRAM, 350 МГц, 303,75/567 МГц | Переходник DVI-VGA, комплект соединителей S-Video In/Out, мониторинг режимов ГП и модулей ОЗУ | CyberLink Medi@Show SE 2.0 и PowerDirector 2.1 ME, ASUS DVD, ASUS Digital VCR II ASUS Video Security II, Battle Realms, L2 Sturmovik; Tom Clancy's Ghost Recon & Rainbow Six-Rogue Spear Black Thorn; Worms Blast | 3 | +/ +/ + |
SP 7100M6 sparkle.com.tw | Sparkle | 65 | 81 | nVidia GeForce4 MX 460, 64 Мбайт DDR SDRAM, 350 МГц, 300,68/551,24 МГц | Набор кабелей S-Video In/Out | InterVideo WinDVD | 2 | +/ -/ - |
Blade Monster Xabre 400 joytech.com | Joytech | 60 | 81 | SiS Xabre 400, 64 Мбайт DDR SDRAM, 375 МГц, 250/225 МГц | InterVideo WinDVD | 2 | +/ -/ - | |
Triplex Xabre 400 triplex.com.tw | Triplex | 65 | 80 | SiS Xabre 400, 128 Мбайт DDR SDRAM, 375 МГц, 250/225 МГц | CyberLink PowerDVD XP 4.0 | 2 | +/ -/ - | |
MX440-TD8X (MS-8888) msi.com.tw | MSI | 85 | 80 | nVidia GeForce4 MX 440, 64 Мбайт DDR SDRAM, 350 МГц, 274/513 МГц | Переходник DVI-VGA, комплект соединителей S-Video In/Out | InterVideo WinDVD и WinProducer/WinCoder 2.0, Tom Clancy's Ghost Recon, The Elder Scrolls III: Morrowind, Duke Nukem: Manhattan Project, игровая коллекция (демоверсии - 7 в 1) | 3 | +/ +/ + |
Abit Siluro 440MX abit.ru | ABIT | 65 | 79 | nVidia GeForce4 MX 440, 128 Мбайт DDR SDRAM, 350 МГц, 270/405 МГц | Переходник DVI-VGA, комплект соединителей S-Video In/Out | InterVideo WinDVD, утилиты программного мониторинга | 3 | +/ +/ + |
Blade Monster Xabre 200 joytech.com | Joytech | 55 | 77 | SiS Xabre 200, 64 Мбайт DDR SDRAM, 375 МГц, 200/333 МГц | InterVideo WinDVD | 2 | +/ -/ - |
Тестовая платформа. ЦП - 2,8-ГГц Intel Pentium 4; системная плата — Gigabyte GA-8PE667 Ultra 2 (набор микросхем i845PE, Socket 478); ОЗУ — 512 Мбайт (Kingston 2Ё256 Мбайт DDR SDRAM; PC2700); жесткий диск — Fujitsu MPG3409AH E, ATA100, 40 Гбайт (IDE primary master), 7200 об/мин; дисковод CD — Ricoh DVD/CDRW MP9200 (IDE secondary master); дисплей — Sony Multiscan 420GS, 19 дюймов; ОС — Windows Me и Windows XP Professional (Service Pack 1).