На основе 163 анкет.
Мужчин — 71
Женщин — 92
Таблица 1. Распределение респондентов по возрасту на выставке «Бухучет и аудит 2003»
Возраст | 10-14 | 15-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | Старше 60 |
Число | 1 | 36 | 14 | 20 | 11 | 25 | 19 | 21 | 8 | 5 | 3 |
Таблица 2*. Категории по профессиональному уровню.
Специалист в области бухгалтерии | 75 |
Специалист в области аудита | 8 |
Специалист в области построения информационных систем | 26 |
Специалист в области консалтинга | 8 |
Лицо, принимающее решения | 24 |
Программист | 17 |
Студент | 34 |
Иное (преподаватель, директор, менеджер, редактор, экономист, упр. отделом маркетинга, оператор ПВМ, маркетолог, учащийся) | 9 |
* общее число ответов (201) превышает количество опрошенных, потому что некоторые отнесли себя сразу к двум категориям. |
Таблица 3. Популярность бухгалтерских программ
| число | % |
"1С:Бухгалтерия" | 151 | 88,4 |
"БЭСТ" | 6 | 3,5 |
"Парус" | 4 | 2,3 |
"Инфо-Бухгалтер" | 2 | 1,1 |
"Турбо-бухгалтер" | 5 | 2,9 |
Прочие | 3 | 1,8 |
Всего | 171 | 100 |
Таблица 4. Популярность сис-тем управления предприятием
| число | % |
"Галактика" | 16 | 12,0 |
"1С:Предприятие" | 73 | 54,9 |
"Парус 8.4" | 10 | 7,5 |
"БЭСТ-Про" | 10 | 7,5 |
SAP R/3 | 15 | 11,3 |
Прочие | 9 | 6,8 |
Всего | 133 | 100 |
Таблица 5. Популярность информационно-справочных систем
| число | % |
"КонсультантПлюс" | 90 | 51,1 |
"Гарант" | 77 | 43,8 |
"Кодекс" | 7 | 4,0 |
Прочие ("Ваше право", "Референт") | 2 | 1,1 |
Всего | 176 | 100 |
Таблица 6. Популярность программ для бизнеса-планирования-аналитики
| число | % |
"ИНЭК" | 25 | 22,9 |
"1С:Консалтинг" | 62 | 56,9 |
"Галактика-Zoom" | 14 | 12,8 |
Иное | 8 | 7,4 |
Всего | 109 | 100 |
Таблица 7. Популярность программ для складского учета
| число | % |
"1С: Торговля и склад" | 128 | 91,4 |
"Фолио-Склад" | 6 | 4,3 |
Иное | 6 | 4,3 |
Всего | 140 | 100 |
Таблица 8. Популярность программ документoоборота
| число | % |
Lotus Notes | 45 | 54,9 |
Documentum | 19 | 23,2 |
"Евфрат" | 14 | 17,0 |
Прочие | 4 | 4,9 |
Всего | 82 | 100 |
Какую бухгалтерскую программу вы используете?
| число | % |
"1С:Бухгалтерия 7.7" | 114 | 75 |
"Инфо-Бухгалтер 8.3" | 10 | 6,6 |
"БЭСТ 4.хх" | 4 | 2,6 |
"Парус" | 3 | 2,0 |
"Инфин" | 2 | 1,3 |
"Турбо-бухгалтер" | 3 | 2,0 |
Собственную разработку | 4 | 2,6 |
Прочие | 12 | 7,9 |
Всего | 152 | 100 |
и удовлетворены ли вы?
| Да | Не полностью | Нет |
"1C" |
Возможностями программы | 61 | 44 | 5 |
Качеством документации | 74 | 33 | 2 |
Качеством сервисного обслуживания | 53 | 36 | 17 |
Всего по "1С" | 188 | 113 | 24 |
"Инфо-Бухгалтер"" |
Возможностями программы | 6 | 3 | 1 |
Качеством документации | 8 | 2 | 0 |
Качеством сервисного обслуживания | 8 | 1 | 1 |
Всего по "Инфо-Бухгалтеру" | 22 | 6 | 2 |
"Парус" |
Возможностями программы | 2 | 1 | 0 |
Качеством документации | 3 | 0 | 0 |
Качеством сервисного обслуживания | 2 | 1 | 0 |
Всего по "Парусу" | 7 | 2 | 0 |
"БЭСТ" |
Возможностями программы | 2 | 1 | 0 |
Качеством документации | 2 | 1 | 0 |
Качеством сервисного обслуживания | 2 | 0 | 1 |
Всего по "БЭСТ" | 6 | 2 | 1 |
"Инфин" |
Возможностями программы | 1 | 0 | 0 |
Качеством документации | 0 | 2 | 0 |
Качеством сервисного обслуживания | 0 | 1 | 1 |
Всего по "Инфину" | 1 | 3 | 1 |
"Турбо-бухгалтер" |
Возможностями программы | 3 | 0 | 0 |
Качеством документации | 2 | 1 | 0 |
Качеством сервисного обслуживания | 2 | 0 | 1 |
Всего по "Турбо-бухгалтеру" | 7 | 1 | 1 |
Иные |
Возможностями программы | 4 | 6 | 0 |
Качеством документации | 4 | 5 | 0 |
Качеством сервисного обслуживания | 4 | 4 | 3 |
Всего по другим производителям | 12 | 15 | 3 |
Подготовил: научный редактор журнала «Мир ПК» Михаил Глинников