| Характеристика | Показатель |
| Максимальная внутренняя скорость передачи данных*, Мбит/с | 99 |
| Максимальная внешняя установившаяся скорость передачи данных, Мбайт/с | 4,4 |
| Максимальная внешняя скорость передачи данных через интерфейс, Мбайт/с | 1,3 |
| Среднее время поиска*, мс | 0,8 |
| Среднее время доступа, мс | 2,3 |
| Максимальное время поиска*, мс | 5,4 |
| Максимальное время доступа, мс | 2,4 |
| Время перемещения на одну дорожку*, мс | 0,1 |
| Индекс производительности по операциям BIOS (IBIOS) | 13 |
* Параметры, заявленные производителем.
