| Параметр | AOpen CRW5224 | MSI CR52-A2 |
| Скоростная формула | 52X/24X/52X | 52X/24X/52X |
| Объем буфера, Мбайт | 2 | 2 |
| Поддержка Mount Rainier | + | - |
| Режимы записи | TAO, DAO, SAO, RAW SAO, RAW SAO 16/96, RAW DAO 96, пакетная | TAO, DAO, SAO, RAW SAO, RAW DAO 96, пакетная |
| Время доступа, мс | ||
| среднее | 88 | 82 |
| максимальное | 160 | 144 |
| Аудио-CD | ||
| Чтение Lead-in/Lead-out | +/+ | -/- |
| Поддержка CD-Text | + | + |
| Кэширование аудио | - | - |
| Возврат ошибок C2 | + | - |
| Смещение, сэмплов | ||
| при чтении | +97 | +688 |
| при записи | +6 | н/д |
| Средняя скорость DAE | 35,7X | 37,1X |
+ есть, — нет
