Модель | Процессор | Экран, разрешение/ цветов | Память, ОЗУ/ПЗУ, Мбайт | Palm OS | MS | CF | Дик-тофон | M P 3 | BT | Камера | Цена, долл. |
SJ20 | Motorola Dragonball VZ (33 MГц) | 320x320/ монохромный | 16/4 | 4.1 | + | - | - | - | - | - | 140 |
SJ22 | Motorola Dragonball VZ (33 MГц) | 320х320/65 тыс. | 16/4 | 4.1 | + | - | - | - | - | - | 200 |
SJ33 | Motorola Dragonball SVZ (66 MГц) | 320х320/65 тыс. | 16/4 | 4.1 | + | - | - | + | - | - | 250 |
TG50 | Intel PXA250 XScale (200 МГц) | 320х320/65 тыс. | 16/16 | 5.0 | PRO | - | + | + | + | - | 350 |
NX60 | Intel StrongARM SA1110 (206 МГц) | 320х480/65 тыс. | 16/16 | 5.0 | + | WL100 | + | + | - | - | 400 |
NX70 | Intel StrongARM SA1110 (206 МГц) | 320х480/65 тыс. | 16/16 | 5.0 | + | WL100 | + | + | - | VGA (640х480) | 450 |
NX73V | Intel PXA263 XScale (200 МГц) | 320х480/65 тыс. | 16/32 | 5.0 | PRO | Тип II | + | + | -/+ для Европы | VGA (640х480) | 500 |
NX80V | Intel PXA263 XScale (200 МГц) | 320х480/65 тыс. | 32/32 | 5.0 | PRO | Type II | + | + | - | 1280х960 | 620 |
NZ90 | Intel PXA250 XScale (200 МГц) | 320х480/65 тыс. | 16/16 | 5.0 | PRO | WL100 | + | + | + | UXGA (1600х1200) | 700 |
Примечания. MS — разъем внешней памяти Memory Stick (PRO — поддержка и Memory Stick PRO);
CF — разъем внешней памяти Compact Flash; MP3 — воспроизведение музыкальных MP3-файлов; BT — встроенный Bluetooth-адаптер.
Цены приведены для рынка Москвы по состоянию на середину августа 2003 г.