Клиент IM | Служба | Год созда-ния | Рус-ский инте-рфейс | Размер дистри-бутива, Мбайт | Пере-дача фай-лов | Чат | Частота обнов-ления, месяцы | Безо-пас-ность | Платформа |
ICQ Pro 2003b | ICQ | 2002 | + | 4 | + | + | 12 | - | Windows |
ICQ Lite | ICQ | 2002 | + | 2 | + | - | 12 | - | Windows |
AOL Instant Messenger (AIM) 5.2 | AOL | 2002 | - | 3 | + | + | 12 | + | Windows, Mac |
MSN Messenger 6.0 | MSN | 2003 | + | 6,4 | + | + | 12 | - | Windows |
Miranda IM Client 0.3 | Несколько | 2002 | + | 0,66 | + | + | н/д | н/д | Windows |
Trillian 0.74 | Несколько | 2002 | н/д | 2,25 | + | + | н/д | н/д | Windows |
Odigo 4 | Несколько | 2003 | + | 2,85 | + | + | 12 | н/д | Windows |
JabberIM | Jabber и др. | 2001 | - | 1,64 | + | + | 5-6 | + | Windows |
Exodus | Jabber и др. | 2003 | - | 1 | + | + | 5-6 | + | Windows |
PSI 0.9 | Jabber и др. | 2003 | + | 3 (для Windows) | + | + | 2-3 | + | Windows, Linux |
Yahoo! Messenger 5.6 | Yahoo! | 2003 | - | 2,8 | + | н/д | 2-3 | н/д | Windows, Mac |
н/д — нет данных