Индекс картриджа | Чернила | Цена, долл. | ||||
Canon i950 | ||||||
BCI-6Bk | 8,5 | |||||
BCI-6C | 8,5 | |||||
BCI-6PC | 8,5 | |||||
BCI-6M | 8,5 | |||||
BCI-6 PM | 8,5 | |||||
BCI-6Y | 8,5 | |||||
Canon i850 | ||||||
BCI-3eBk | 10,7 | |||||
BCI-3eC | 8,5 | |||||
BCI-3eM | 8,5 | |||||
BCI-3eY | 8,5 | |||||
EPSON Stylus Photo 2100 | ||||||
C13T034140 | 10,5 | |||||
C13T034240 (17 ml) | 12,7 | |||||
C13T034640 (17 ml) | 12,7 | |||||
C13T034340 (17 ml) | 12,7 | |||||
C13T034440 (17 ml) | 12,7 | |||||
C13T034540 (17 ml) | 12,7 | |||||
C13T034740 (17 ml) | 12,7 | |||||
C13T034840 (17 ml) | 10,5 | |||||
EPSON Stylus Photo 935 | ||||||
T026/ C13Т026401 | 25 | |||||
T027/ C13Т027401 | 21 | |||||
HP Photosmart 7550 | ||||||
HP No.56/ C6656AE (19 ml) | 18 | |||||
HP No.57/ C6657AE (17 ml) | 30 | |||||
HP No.58/ C6658AE (17 ml) | 22 | |||||
HP Photosmart 7960 | ||||||
HP No.56/ C6656AE (19 ml) | 18 | |||||
HP No.57/ C6657AE (17 ml) | 30 | |||||
HP No.58/ C6658AE (17 ml) | 22 | |||||
HP No.58/ C6658AE (17 ml) | н/д | |||||
HP Deskjet 5652 | ||||||
HP No.56/ C8727AE (19 ml) | 18 | |||||
HP No.57/ C8728AE (17 ml) | 30 | |||||
HP No.58/ C6658AE (17 ml) | 22 | |||||
Lexmark Photo Jetprinter P707 | ||||||
High Resolution Black Print Cartridge/ 17G0050 | 29 | |||||
High Resolution Photo Cartridge/ 12A1990 | 25 | |||||
High Resolution Color Ink Cartridge/ 15M0120 | 38 |
Примечание: данные по состоянию на 10.09.2003 г.
н/д - нет данных.