Модель | Растровая и векторная графика (A4, цветная) | Фотоизображение (A4, цвет-ная, 100%-ное заполнение) | Фотоизображение (A4, черно-белая) | Формат 10x15 см, (цветная, 100% -ное заполнение, без полей) | ||||
Скорость, мин:с | Качество, отн. ед. | Скорость, мин:с | Качество, отн. ед. | Скорость, мин:с | Качество, отн. ед. | Скорость, мин:с | Качество, отн. ед. | |
Canon i850 | 2:15 | 0,70 | 3:00 | 0,75 | 2:40 | 0,70 | 1:00 | 0,70 |
Canon i950 | 1:50 | 0,90 | 3:00 | 0,90 | 2:30 | 0,85 | 1:00 | 0,80 |
EPSON Stylus Photo 935 | 3:50 | 0,75 | 10:30 | 0,80 | -/ 17:00¹ | 0,75 | 2:10 | 0,70 |
EPSON Stylus Photo 2100 | 9:00 | 0,90 | 11:00 | 0,90 | 4:00/ 10:00¹ | 0,85 | 1:30 | 0,75 |
HP Deskjet 5652 | 4:00 | 0,75 | 6:00 | 0,80 | 7:30 | 0,70/ 0,80 | 2:00 | 0,80 |
HP Photo-smart 7550 | 4:00 | 0,80 | 5:50 | 0,80 | 6:00 | 0,85 | 2:00 | 0,85 |
HP Photo-smart 7960 | - | 0,90 | - | 0,85 | - | 0,90 | - | 0,85 |
Lexmark P707 Photo Jetprinter | 12:00/ 25:00² | 0,60 | 15:00/ 30:00² | 0,7 | 14:00 | 0,65 | 4:10 | 0,7 |
¹ Только черный цвет/монохромный режим.
² Автоматический выбор/наилучшее качество.
Примечание: при оценке качества печати за единицу принято изображение цветопробы, полученное с пленок фотонаборной установки Agfa AccuSet