Модель | Оценка за качество изобра- жения, баллы | Итого- вая оценка, баллы | Цена, долл. | Технические характеристики | Особен-ности |
техно- логия матрицы | яркость, кд/м2 | контраст- ность | угол обзора (гор./верт.), градусы | время отклика, мс |
Офисные модели |
Sony SDM-HS 53 | 30 | 71,5 | 340 | н/д | 250 | 400:1 | 160/150 | 30 | Встроенный БП |
Dell UltraSharp 1504FP | 30,5 | 77,7 | 315 | н/д | 250 | 400:1 | 160/160 | 25 | Вход DVI-D, встроенный БП |
BenQ FP567s (557s) | 30 | 76,9 | 290 (280) | н/д | 260 (250) | 500:1 (400:1) | 150/130 | 16 | Динамики, встроенный БП |
NEC MultiSync LCD 1560 NX | 28,5 | 70,0 | 320 | TN+film | 250 | 350:1 | 120/90 | 30 | Вход DVI-D, встроенный БП |
RoverScan Optima 155 | 28,5 | 67,8 | 335 | EAE | 300 | 450:1 | 150/110 | н/д | Вход DVI-D, внешний БП |
Iiyama ProLite E380S | 29,5 | 67,0 | 330 | TN Wide Angle | 380 | 450:1 | 120/110 | 23 | Динамики, выход для наушников, внешний БП |
Acer AL506 | 28,5 | 64,2 | 320 | TN+film | 350 | 450:1 | 120/110 | 23 | Динамики, внешний БП |
Универсальные модели |
Samsung SyncMaster 152T | 29 | 75,1 | 370 | PVA | 350 | 450:1 | 160/150 | 25 | Вход DVI-D, динамики, выход для наушников, регулятор звука, внешний БП |
BenQ FP591 | 29,5 | 70,4 | 455 | н/д | 500 | 450:1 | 160/150 | 16 | Вход DVI-D, динамики, выход для наушников, гнезда для просмотра флэш-карт, функция SRS, встроенный БП |
GreenWood LC520FT | 28,5 | 70,7 | 330 | MVA | 250 | 500:1 | 160/160 | 25 | Вход DVI-D, динамики, защитное стекло, внешний БП |