Модель¹ | Цена, долл. | Об-щая оце-нка, бал-лы | Каче-ство/ цена, бал-лы | Скорость печати заяв./ фактич., стр./ мин | Макси-маль-ное ра-зреше-ние, тнд | Ресурс карт-риджа макс./ устан., стр. | Ресурс бараба-на, стр. | Макси-мальная ежеме-сячная нагру-зка, стр. | ОЗУ, ус-тан./ макс., Мбайт | Ма-сса, кг | Язык упра-вле-ния | Ин-тер-фейс | Га-ран-тия, го-ды | Стои-мость печати стра-ницы, долл. |
Kyocera-Mita FS-1010 | 299 | 72 | 72 | 14/14 | 1800х 600 | 6000/ 3000 | 100 000 | 10 000 | 16/ 144 | 9,5 | PCL 6 | USB/ LPT | 2 | 0,0198 |
OKI B4200 (№11/03) | 205 | 66 | 96 | 18/19 | 600х 1200 | 2500/ 2500 | 25 000 | 15 000 | 8/40 | 9 | PCL 6 | USB/ LPT | 1 | 0,0186 |
Lexmark E323 | 300 | 64 | 64 | 19/19 | 600х 600 | 6000/ 3000 | н/д | 15 000 | 16/ 144 | 9 | PS 3 | USB/ LPT | 1 | 0,0216 |
Epson EPL-6100 | 300 | 62 | 62 | 16/16 | 1200х 1200 | 6000/ 3000 | 20 000 | 15 000 | 8/136 | 8,4 | PCL 6 | USB/ LPT | 1 | 0,0185 |
Samsung ML-1710 | 210 | 62 | 89 | 16/16 | 600х 600 | 3000/ 3000 | н/д | 15 000 | 8/- | 7 | GDI | USB | 3 | 0,019 |
Xerox Phaser 3130 | 230 | 59 | 77 | 16/16 | 600х 600 | 3000/ 3000 | н/д | 15 000 | 32/- | 7 | PCL 6 | USB/ LPT | 1 | 0,019 |
Minolta-QMS Page Pro 1200W (№ 10/02) | 185 | 54 | 87 | 12/10 | 1200х 1200 | 6000/ 1500 | 20 000 | 15 000 | 8/- | 7,8 | GDI | USB/ LPT | 1 | 0,023 |
HP LaserJet 1000W (№10/02) | 180 | 52 | 87 | 10/10 | 600х 600 | 2500/ 1000 | н/д | 7 000 | 1/- | 7,3 | GDI | USB | 1 | 0,023 |
¹ В скобках приведен номер журнала "Мир ПК", в котором эта модель была представлена ранее.