Характеристики | HP ScanJet 3690 | Epson Perf. 1260 Photo | BenQ S2W5000U | Umax Astra 4700 | Mustek BearPaw 2400 TA Plus |
Цена, долл. | 120 | 100 | 70 | 90 (плюс 50 долл. за TPU) | 80 |
Слайд-модуль | Есть | Есть | Нет | Есть (опция) | Есть |
Интерфейс | USB 1.1/2.0 | USB 1.1 | USB 1.1 | USB 1.1/2.0 | USB 1.1 |
Язык драйвера | Русский | Русский | Английский | Русский | Английский |
Быстрые кнопки управления | "Сканировать", "Копировать", "Мгновенное участие" | "Сканировать" (пере-программируемая), "Копировать", "Сканировать для e-mail", "Сканировать для веб" | "Сканировать", "Сканировать для Palm", "Сканировать для веб" | "Сканировать", "Копировать", "Сканировать для e-mail" | "Сканировать", "Копировать", "Сканировать для e-mail", "Сканировать для fax", "Панель управления" |
Мощность, Вт | 15 | 20 | 25 | 16,5 | 15 |
Габариты, мм | 464х286х82 | 438х278х67 | 412х258х73 | 447х274х61 | 436х261х70 |
Масса, кг | 3,02 | 2,5 | 2,1 | 2,3 | 2,2 |
Примечание. Все модели имеют физическое разрешение 1200х2400 тнд, 48-битовую глубину цвета и используют ПЗС-матрицу.