Сканер | Предва-ритель-ный прос-мотр, с | Сканирование | Предварите-льный про-смотр одного 35-мм негатива, с | Сканирова-ние одного 35-мм нега-тива в 1200 тнд, мин:с | ||||
цветной страницы A4 (150 тнд), с | черно-белого документа для распознавания (300 тнд), с | цветной фотографии 10х15 (300 тнд), с | плашки LaserSoft 13х18 (600 тнд), с | тестовой шкалы 12х21(1200 тнд), мин:с | ||||
HP ScanJet 3690 | 19 | 34 | 42 | 22 | 87 | 4:30 | 351 | 2:35 |
Epson Perfection 1260 Photo | 22 | 28 | 57 | 18 | 54 | 5:40 | 32 | 2:01 |
BenQ S2W5000U | 12 | 27 | 39 | 20 | 58 | 4:29 | - | - |
Umax Astra 4700 | 12 | 26 | 26 | 16 | 40 | 3:50 | 37¹ | 2:06 |
Mustek BearPaw 2400 TA Plus | 25 | 33 | 55 | 26 | 82 | 3:27 | 44² | 2:12 |
1 Конструкция сканера позволяет делать предварительный просмотр двух кадров сразу.
2 Конструкция сканера позволяет делать предварительный просмотр четырех кадров сразу.