Модель1 | Общая оценка без учета цены, баллы2 | Це-на/ ка-чес-тво, ба-ллы | Качество печати, текст/ графика | Ско-рость ч.-б./ цв. печати, стр./ мин | Аппа-ратное разре-шение, тнд | Ресурс картриджа макси-мальный/ устано-вленный, стр. | Ресурс бараба-на или ремня перено-са, тыс. стр. | Макси-мальная ежеме-сячная нагрузка, тыс. стр. | Объем ОЗУ, устано-вленный/ макси-мальный, Мбайт | Авто-мати-ческий дуп-лекс | Язык упра-вле-ния | Ма-сса, кг | Стоимость печати ч.-б./ цв. стра-ницы, долл.3 | Це-на, до-лл. |
Младшие модели (до 1000 долл.) | ||||||||||||||
OKI C5100n (№2/04) * | 74 | 88 | Отлично/ очень хорошо | 20/12 | 600х1200 | 5000/1500 | 50 | 50 | 32/288 | Факуль-тативно | GDI | 25 | 0,01/ 0,088 | 820 |
Lexmark C510 ** | 72 | 91 | Отлично/ очень хорошо | 30/8 | 600х600 | 6600/1500 | 40 | 35 | 64/320 | Факуль-тативно | PS 3 | 30 | 0,02/ 0,08 | 650 |
Epson AcuLaser C900 (№7/03) | 69 | 90 | Очень хорошо / очень хорошо | 16/4 | 600х600 | 4500/1500 | 45 | 35 | 16/144 | Факуль-тативно | GDI | 29 | 0,01/ 0,083 | 520 |
Minolta-QMS Magicolor 2300DL (№7/03) | 68 | 82 | Очень хорошо / очень хорошо | 16/4 | 600х600 | 4500/1500 | 45 | 35 | 32/288 | Факуль-тативно | GDI | 28 | 0,02/ 0,108 | 825 |
Canon Laser Shot LBP-2410 | 68 | 80 | Отлично/ очень хорошо | 16/4 | 600х600 | 4000 | 20 | н/д | 8/- | Нет | GDI | 20 | 0,017/ 0,092 | 850 |
HP Color LaserJet 2500L (№2/04) | 68 | 78 | Очень хорошо/ хорошо | 16/4 | 600х600 | 4000/1500 | 45 | 30 | 64/256 | Нет | PCL | 22 | 0,02/ 0,088 | 870 |
Принтеры для малых и средних рабочих групп (до 3000 долл.) | ||||||||||||||
OKI C7300dn (№7/03) | 82 | 90 | Отлично/ очень хорошо | 24/20 | 1200х600 | 10 000/5000 | 60 | 90 | 128/1024 | Да | PS 3 | 48 | 0,01/ 0,076 | 2100 |
Xerox Phaser 6250DP | 80 | 86 | Хорошо/ отлично | 24/24 | 2400х600 | 8000/4000 | 30 | 100 | 256/512 | Да | PS 3 | 37 | 0,007/ 0,068 | 2400 |
Lexmark C510dn | 76 | 82 | Отлично/ очень хорошо | 30/8 | 600х600 | 6600/1500 | 40 | 35 | 128/320 | Да | PS 3 | 42 | 0,02/ 0,08 | 2100 |
Ricoh Aficio CL3000DN (№8/03) | 72 | 74 | Очень хорошо / очень хорошо | 20/16 | 600х600 | 5000/2500 | н/д | 50 | 64/384 | Да | PS 3 | 32 | 0,01/ 0,07 | 2650 |
1В скобках указан номер журнала, в котором эта модель была представлена ранее.
2Составляющие итоговой оценки: качество печати — 20%, скорость печати — 15, функциональные возможности — 20, удобство эксплуатации — 15, себестоимость отпечатка — 15, сервисная поддержка — 12, дизайн — 3%. Для каждой категории принтеров используются собственные весовые значения оцениваемых параметров.
3Рассчитывалась по упрощенной методике, только на основании стоимости картриджей максимального объема.
*Выбор редакции **Лучшая покупка