| Gigabyte GO-B5232A | AOpen COM-5232 | Teac DW-548D | Mitsumi DR-6800TE | LG GCC-4520B | MSI X52 | Sony CRX- 300A |
Диск СD-R |
средняя/максимальная скорость считывания | 37,64/49,74Х | 25,48/35,05Х | 36,69/48,43Х | 25,43/33,56Х | 31,71/41,85Х | 31,45/41,90Х | 31,14/41,07Х |
распознавание, с | 12,8 | 7,36 | 8,7 | 7,61 | 5,07 | 6,48 | 8,96 |
позиционирование, мс | 164 | 171 | 159 | 182 | 171 | 178 | 159 |
раскрутка/останов, с | 1,26/2,88 | 1,03/3,08 | 1,14/3,25 | 2,22/3,41 | 1,57/3,99 | 1,06/3,15 | 1,15/3,36 |
извлечение/загрузка диска, с | 1,50/1,30 | 1,61/1,03 | 1,54/1,33 | 3,36/1,28 | 1,61/1,21 | 4,70/0,98 | 1,57/1,34 |
Аудиодиск |
средняя/максимальная скорость считывания | 39,10/49,56Х | 25,46/34,15Х | 21,63/24,17Х | 22,04/24,36Х | 23,61/25,34Х | 31,30/41,54Х | 18,21/20,35Х |
распознавание, с | 6,83 | 6,29 | 6,69 | 6,09 | 5,28 | 6,41 | 6,63 |
позиционирование, мс | 179 | 174 | 82 | 118 | 141 | 164 | 82 |
раскрутка/останов, с | 1,07/2,81 | 1,32/3,18 | 1,12/3,10 | 2,70/3,84 | 1,46/1,46 | 1,02/3,15 | 1,17/3,28 |
извлечение/загрузка диска, с | 1,50/1,29 | 1,60/1,03 | 1,56/1,35 | 1,78/1,26 | 1,61/1,21 | 4,56/0,98 | 1,55/1,34 |
DVD-диск |
средняя/максимальная скорость считывания | 6,21/8,0Х | 8,33/10,77Х | 5,51/4,64Х | 7,04/5,62Х | 5,60/4,73Х | 6,11/7,96Х | 5,50/4,63Х |
распознавание, с | 7,21 | 11,04 | 6,38 | 7,44 | 5,79 | 8,74 | 6,44 |
позиционирование, мс | 196 | 144 | 188 | 147 | 151 | 157 | 182 |
раскрутка/останов, с | 1,17/2,34 | 1,46/3,40 | 1,32/1,84 | 1,66/2,83 | 1,45/3,07 | 1,25/3,26 | 1,34/1,90 |
извлечение/загрузка диска, с | 1,73/1,30 | 1,62/1,03 | 1,49/1,34 | 3,24/1,24 | 1,58/1,22 | 4,04/0,98 | 1,53/1,34 |