Модель | Процессор | Объем ОЗУ, Мбайт | Тип дисп-лея/ ра-бочее раз-решение, точки | Графическая подсистема | Жес-ткий диск | Опти-ческий привод | Blue-tooth/ Wi-Fi | Флоппи/ флэш- считы-ватель | Клавиатура/ быстрые клавиши/ LED-индикаторы | Ма-сса, кг | ОС | Цена, долл. | |
Модель | Кэш L1/L2, Кбайт | ||||||||||||
Asus A2800S | 2,8-ГГц Pentium 4 | 12+8/ 512 | 512 | 15-дюймовый TFT/ 1400х1050 | 64-Мбайт ATI Mobility Radeon 9600 | 55,9-Гбайт Toshiba | DVD/ CDRW Combo | -/+ | -/+ (MS/SD/ MMS) | 88/4/8 | 3,3 | Windows XP Home | 1850 |
Fujitsu Siemens LifeBook S-6120B | 1,3-ГГц Celeron-M | 32+32/ 512 | 256 | 14-дюймовый TFT/ 1024х768 | Intel 82852/82855 GM/GME Graphics Controller | 37,3-Гбайт Fujitsu | DVD/ CDRW Combo | +/+ | -/- | 84/5/0 | 1,7 | Windows XP Pro | 1700 |
iRU Stilo 3715 | 1,7-ГГц Pentium-M | 32/ 1024 | 512 | 15-дюймовый TFT/ 1400х1050 | 64-Мбайт ATI Mobility Radeon 9600 | 55,9-Гбайт Toshiba | DVD+RW/ CDRW | -/+ | -/- (MS/SD/ MMS) | 84/5/7 | 2,6 | iRU Linux 1.0 | 1850 |
Acer Aspire 1500 | 1,99-ГГц Athlon-64 3200+ | 64+64/ 1024 | 512 | 15-дюймовый TFT/ 1400х1050 | 64-Мбайт ATI Mobility Radeon 9600 | 55,9-Гбайт Hitachi | DVD-RW/ CDRW | -/+ | +/+ (MS/SD/ MMS) | 84/6/7 | 3,4 | Windows XP Pro | 1850 |
+ есть, - нет