Модель | Итоговая оценка, баллы1 | Произ-водите-льность | Каче-ство экрана | Дизайн | Время автономной работы | Программ-ная ком-плектация | Сервис-ная по-ддержка | Эрго-номика | Дополнительные особенности |
Samsung P30 1700 (№4/04) | 92 | Отлично | Хорошо | Отлично | Отлично | Очень хорошо | Отлично | Очень хорошо | Процессор Pentium-M, оптимальная цена |
Geronimo Fighter 5520 (№4/04) | 84 | Очень хорошо | Хорошо | Очень хорошо | Отлично | Очень хорошо | Хорошо | Отлично | Процессор AMD mobile Athlon XP, оптимальная цена |
Acer Aspire 1500 | 84 | Отлично | Очень хорошо | Очень хорошо | Хорошо | Очень хорошо | Очень хорошо | Очень хорошо | Процессор Athlon 64, адаптер Wi-Fi 802.11b/g |
Asus A2800S | 83 | Очень хорошо | Очень хорошо | Хорошо | Удовле-твори-тельно | Отлично | Отлично | Очень хорошо | Процессор Pentium 4, адаптер Wi-Fi 802.11b/g |
Asus L5800GM (№4/04) | 81 | Хорошо | Очень хорошо | Хорошо | Удовле-твори-тельно | Отлично | Отлично | Хорошо | Процессор Pentium 4 HT |
Acer Travel-Mate 541LCi (№4/04) | 80 | Хорошо | Очень хорошо | Хорошо | Удовле-твори-тельно | Очень хорошо | Очень хорошо | Хорошо | Процессор Mobile Pentium 4 |
iRU Stilo 3715 | 78 | Отлично | Удовле-твори-тельно | Хорошо | Отлично | Отлично | Отлично | Удовле-твори-тельно | Процессор Pentium-M, оптимальная цена |
Rover Nautilus Z500 (№4/04) | 78 | Хорошо | Хорошо | Хорошо | Отлично | Отлично | Отлично | Хорошо | Процессор Pentium-M, оптимальная цена |
Excimer Freelance A200 (№4/04) | 75 | Хорошо | Удовле-твори-тельно | Хорошо | Отлично | Очень хорошо | Очень хорошо | Очень хорошо | Процессор Pentium-M, оптимальная цена |
Fujitsu Sie-mens LifeBook S-6120B | 75 | Удовле-твори-тельно | Хорошо | Отлично | Хорошо | Очень хорошо | Отлично | Отлично | Процессор Celeron-M, адаптер Bluetooth, прочный корпус, небольшие габариты |
MaxSelect TravelBook Z4 (№4/04) | 70 | Хорошо | Хорошо | Хорошо | Хорошо | Очень хорошо | Очень хорошо | Хорошо | Процессор Pentium-M, оптимальная цена |
1Составляющие итоговой оценки: производительность — 30%, качество экрана — 15, дизайн — 10, время автономной работы — 15, ПО — 5, сервисная поддержка — 5, эргономика — 5, дополнительные особенности — 15%.