| Процессор | Объем, Кбайт | Латентность, такты | ||
| L1 | L2 | L1 | L2 | |
| Pentium 4 Northwood | 8 | 512 | 2 | 19 |
| Pentium 4 Prescott | 16 | 1024 | 4 | 28 |
| Athlon 64 (FX) | 64 | 1024 | 3 | 13 |
| Процессор | Объем, Кбайт | Латентность, такты | ||
| L1 | L2 | L1 | L2 | |
| Pentium 4 Northwood | 8 | 512 | 2 | 19 |
| Pentium 4 Prescott | 16 | 1024 | 4 | 28 |
| Athlon 64 (FX) | 64 | 1024 | 3 | 13 |
Всегда на связи!