| Модель | Отклонение от прицельной рамки, см | Емкость батарей питания, кадры | Время готовности к работе, с | Задержка между кадрами, с | Эргономичность | Цвето передача |
| Canon PowerShot A75 | 1 | 215 | 2,7 | 2,8 | Отлично | Отлично |
| Nikon CoolPix 3700 | 0,5 | 865 | 3 | 4,5 | Отлично | Отлично |
| HP Photosmart R707 | 1,3 | 515 | 3 | 6 | Отлично | Отлично |
| RoverShot RS-Z50 | 1,5 | 351 | 1,8 | 2,3 | Хорошо | Хорошо |
| Kodak EasyShare CX7430 | 2 | 382 | 5,1 | 8,1 | Удовлетворительно | Отлично |
