Модель | Разрешение печати, тнд | Потребляемая мощность при печати/ в режиме ожидания, Вт | Емкость лотка для бумаги, листы | Размеры, мм | Масса, г | Средняя цена, долл. |
Canon CP-220 (№ 9/04) | 300Ё300 | 50/4 | 50 | 119x170x54,8 | 820 | 170 |
Epson PictureMate (№ 9/04) | 5760x1440 | 13.апр | 20 | 256x154x163 | 2700 | 220 |
HP Photosmart 375 | 4800x1200 | 14,4/6,2 | 20 | 115x220x118 | 1200 | 300 |
Sanyo DVP-P1EX (№ 9/04) | 310x310 | 100/5 | 50 | 192x189x162 | 2300 | 250 |
Kodak EasyShare printer dock 6000 | 300x300 | 50/— | 40 | 198,3x157,8x411 | 1060 | 180 |
Olympus P-10 | 310x310 | 82/5,3 | 50 | 196x190x160 | 2300 | 210 |
HiTi Photo Printer 630iD | 300x300 | 75/— | 25 | 218x210x140 | 2500 | 240 |
Значок «Выбор редакции» заслужил принтер Canon CP-220, показавший наиболее качественную печать.
Звание «Лучшая покупка» досталось Epson PictureMate за наилучшее соотношение цена/качество.