Модель платы | 3DMark03 (AA:none; AF:4x), баллы | 3DMark03 Vertex/ Pixel Shader 2.0, кадр./с | AquaMark3, стандартный тест, кадр./с1 | AquaMark3, специальный тест (AA:4x; AF:4x), кадр./с | GunMetal Benchmark 2 (test 1), кадр./с | Максимальная потребляемая мощность тестового стенда (без монитора), Вт | ||||
1024x768 точек, 32 бит | 1600x1200 точек, 32 бит | 1024x768 точек, 32 бит | 1600x1200 точек, 32 бит | 1024x768 точек, 32 бит | 1600x1200 точек, 32 бит | 1024x768 точек, 32 бит | 1600x1200 точек, 32 бит | |||
ATI Radeon X800XT | 12 376 | 8100 | 36,8/ 152,2 | 35,5/ 93,2 | 55,2 | 52,1 | 41,8 | 49,9 | 41,4 | 221 |
ATI Radeon X800PRO | 9974 | 6430 | 33,4/ 92,7 | 32,0/ 56,2 | 53,4 | 49,4 | 36,2 | 47,1 | 30,5 | 218 |
ATI Radeon 9800XT | 6528 | 3781 | 19,7/ 57,3 | 18,9/ 34,6 | 43,1 | 40,4 | 24,5 | 31,6 | 19,8 | 240 |
nVidia GeForce 6800 Ultra | 11 714 | 7614 | 32,9/ 169,1 | 31,6/ 100,4 | 60,6 | 53,3 | 36,7 | — | — | 243 |
nVidia GeForce 6800GT | 10 802 | 6905 | 29,4/ 153,5 | 28,3/ 91,3 | 56,3 | 49 | 33,7 | — | — | 232 |
nVidia GeForce FX5950 Ultra | 6441 | 3771 | 19,2/ 52,0 | 17,9/ 34,0 | 44,6 | 35,6 | 20,9 | 34,2 | 22,8 | 260 |
XGI Volari V8Ultra2 | 2122 | — | 7,3/ 6,7 | — | 27,8 | 25,3 | — | 8,2 | — | 161 |
11024x768 точек, 32 бит; AA:none; AF:4x
2Плата не тестировалась в режиме с разрешением 1600x1200 точек.