Модель | СD-R | Скорость считывания данных (средняя/ максимальная) | Время | ||
распозн авания диска, с | позициони рования, мс | раскрутки/ останова, с | извлечения/ загрузки, с | ||
Plextor PX-712SA | 31,72/42,0 х | 0,01 | 161 | 2,21/4,44 | 1,55/ 9,17 |
Asus DRW-0804P | 31,54/ 41,77 х | 0,03 | 288 | 2,01/3,91 | 1,44/ 10,26 |
Gigabyte GO-W0804A | 29,42/ 38,50 х | 9,43 | 181 | 1,90/3,50 | 1,28/ 1,36 |
Pioneer DVR-107D | 31,55/41,79 х | 0,01 | 291 | 0,01/3,71 | 1,35/10,50 |
BenQ DW1620 | 30,49/40,31 х | 6,31 | 169 | 3,18/1,24 | 1,83/1,24 |
Модель | Аудио CD | ||||
Скорость считывания данных (средняя/ максимальная) | Время | ||||
распозн авания диска, с | позициони рования, мс | раскрутки/ останова, с | извлечения/ загрузки, с | ||
Plextor PX-712SA | 24,65/ 32,54 х | 0,01 | 159 | 4,77/4,22 | 1,52/ 14,35 |
Asus DRW-0804P | 30,79/ 41,10 х | 0,02 | 284 | 0,01/3,61 | 1,45/ 10,73 |
Gigabyte GO-W0804A | 29,81/ 39,36 х | 9,26 | 180 | 2,02/ 2,24 | 1,23/ 1,33 |
Pioneer DVR-107D | 30,80/41,08 х | 0,01 | 288 | 0,01/4,21 | 1,35/10,54 |
BenQ DW1620 | 29,79/39,33 х | 5,36 | 165 | 3,26/3,02 | 1,87/1,26 |
Модель | Диск DVD | Скорость считывания данных (средняя/ максимальная) | Время | ||
распозн авания диска, с | позициони рования, мс | раскрутки/ останова, с | извлечения/ загрузки, с | ||
Plextor PX-712SA | 7,93/11,61 х | 0,03 | 199 | 2,92/4,46 | 1,52/ 10,90 |
Asus DRW-0804P | 8,44/ 11,80 х | 1,01 | 302 | 0,01/3,91 | 1,46/11,76 |
Gigabyte GO-W0804A | 8,16/10,61 х | 10,14 | 169 | 2,27/ 2,05 | 1,27/ 1,33 |
Pioneer DVR-107D | 7,85/11,53 х | 1,01 | 307 | 0,01/3,71 | 1,35/12,55 |
BenQ DW1620 | 11,52/15,43 х | 6,01 | 169 | 3,18/2,84 | 1,88/1,31 |
ИТ-календарь
- Бизнес-завтрак «Платформенная экономика - 2025: главные правовые тренды, риски и возможности» 23 декабря 2024
- Конкурс «BPM-проект года’2025» 28 декабря 2024
- III Форум будущих технологий 20 февраля 2025
Похожие статьи
- 10-08-2006 Всегда на связи!