Модель | Итоговая оценка качества без учета цены, баллы | Итоговая оценка качества с учетом цены, баллы1 | Цена устройства, долл. | Стоимость отпечатка, центы | Максимальное разрешение, тнд | Скорость печати, стр./мин | Ресурс картриджа, стр. | Макс. месячная нагрузка, тыс. стр. | ОЗУ, установлено/ максимально, Мбайт | Язык управления | Интерфейсы | Масса, кг | Гарантия, годы |
Panasonic KX-P7305 | 79 | 84 | 275 | 1,73 | 1200x600 | 18 | 120000:00:00 | н/д | 16/48 | PS 2 | USB, LPT | 10 | 1 |
OKI B4250 | 79 | 84 | 270 | 1,78 | 1200x600 | 22 | 60000:00:00 | 30 | 16/272 | PCL 6 | USB, LPT | 9 | 1 |
Kyocera-Mita FS-1010 (№12/03) | 76 | 78 | 300 | 1,5 | 1800x600 | 14 | 144000:00:00 | 10 | 16/144 | PCL 6 | USB, LPT | 9,5 | 2 |
OKI B4200L (№11/03) | 73 | 83 | 195 | 1,78 | 1200x600 | 19 | 60000:00:00 | 15 | авг.40 | PCL 6 | USB, LPT | 9 | 1 |
Lexmark E220 (№6/04) | 70 | 82 | 165 | 2,8 | 1200x1200 | 17 | 60000:00:00 | 10 | авг.72 | PCL 5e | USB, LPT | 9 | 1 |
Epson EPL-6200L | 68 | 77 | 170 | 3,07 | 600x600 | 20 | 72000:00:00 | 15 | 02.фев | GDI | USB, LPT | 6,2 | 1 |
HP Laserjet 1010 (№6/04) | 67 | 73 | 180 | 3,25 | 600x600 | 12 | 2000 | 5 | 08.авг | GDI | USB | 5,9 | 1 |
Xerox Phaser 3121 | 66 | 79 | 160 | 1,67 | 600x600 | 16 | 3000 | 15 | 08.авг | GDI | USB, LPT | 7 | 1 |
Samsung ML-1710 (№12/03) | 66 | 79 | 180 | 2 | 600x600 | 16 | 3000 | 15 | 08.авг | GDI | USB | 7 | 3 |
Canon LBP-1120 (№6/04) | 62 | 67 | 190 | 2,2 | 1200x600 | 10 | 2500 | н/д | 0,5/0,5 | GDI | USB | 6,8 | 1 |
1Составляющие итоговой оценки: качество печати — 20%, скорость печати — 15, функциональные возможности — 20, удобство эксплуатации — 10, себестоимость отпечатка — 10, сервисная поддержка — 10, цена — 15%.