Модель1 | Общая оценка без учета цены, баллы2 | Цена/ качество, баллы | Цена устройства, долл. | Стоимость ч.-б./ цветного отпечатка, центы3 | Максимальное разрешение, тнд | Скорость ч.-б./ цветной печати, стр./мин | Ресурс ч.-б./ цветного картриджа, тыс. стр. | Макси мальная месячная нагрузка, тыс. стр. | Дуплекс | ОЗУ, установлено/ максимально, Мбайт | Язык управления | Интерфейсы | Масса, кг | Гарантия, годы |
OKI C5100n (№2/04) | 73 | 75 | 865 | 1,9/9,4 | 1200x600 | 20.дек | 05.май | 50 | Факультативно | 32/288 | GDI | USB, LPT, LAN | 25 | 1 |
HP color LaserJet 3500 | 71 | 70 | 830 | 2,3/11,3 | 2400x600 | 12.дек | 06.апр | 45 | Нет | 64 | GDI | USB, LPT | 33 | 1 |
Lexmark C510 (№8/04) | 69 | 74 | 545 | 2,2/11,5 | 2400x600 | 30.авг | 10.июн | 35 | Факультативно | 64/320 | PS 3 | USB, LPT | 30 | 1 |
OKI C3100 (№10/04) | 68 | 70 | 550 | 2,6/13,8 | 1200x600 | 20.дек | 03.мар | 35 | Нет | 32/288 | GDI | USB | 20 | 1 |
Brother HL-2700CN | 68 | 63 | 880 | 3,0/13,8 | 2400x600 | 30.авг | 10.июн | 35 | Факультативно | 64/576 | PS 3 | USB, LPT, LAN | 32 | 1 |
Xerox Phaser 6100DN | 64 | 69 | 630 | 2,3/11,3 | 1200x600 | 21.май | 07.май | н/д | Есть | 64 | GDI | USB, LPT, LAN | 32 | 1 |
Samsung CLP-510N | 64 | 69 | 630 | 2,5/11,6 | 1200x600 | 24.июн | 07.май | н/д | Есть | 64/192 | GDI | USB, LPT, LAN | 32 | 3 |
Epson AcuLaser C900 (№7/04) | 61 | 78 | 435 | 1,5/11,3 | 2400x600 | 16.апр | 04.апр | 35 | Факультативно | 16/144 | GDI | USB, LPT | 29 | 1 |
Canon LaserShot LBP-2410 (№8/04) | 57 | 58 | 880 | 2,9/13,5 | 9600x600 | 16.апр | 05.апр | н/д | Нет | 8 | GDI | USB, LPT | 20 | 1 |
Konica-Minolta Magicolor 2300DL (№7/04) | 56 | 60 | 790 | 2,8/11,6 | 2400x600 | 16.апр | 04.апр | 35 | Факультативно | 32/288 | GDI | USB, LPT, LAN | 28 | 1 |
1 В скобках указан номер журнала, в котором эта модель была представлена ранее.
2 Составляющие итоговой оценки: качество печати — 20%, скорость печати — 15, функциональные возможности — 20, удобство эксплуатации — 15, себестоимость отпечатка — 15, сервисная поддержка — 12, дизайн — 3%.
3 Рассчитывалась с учетом всех расходных и заменяемых компонентов.