Модель | NEC FE991SB | Samsung 997MB | GreenWood FD910T | Philips 109B5 | Scott 995F | |
Цена на момент написания статьи, долл. | 318 | 295 | 315 | 240 | 185 | |
Итоговая оценка | без учета цены, баллы | 65 | 62 | 61 | 60 | 57 |
с учетомцены, баллы1 | 77 | 74 | 72 | 74 | 76 | |
Качество изображения, текст/графика | Очень хорошо/ Отлично | Хорошо/ Очень хорошо | Очень хорошо/ Отлично | Хорошо/ Очень хорошо | Очень хорошо/ Хорошо | |
Тип ЭЛТ | Mitsubishi SB-Diamondtron | Samsung DynaFlat | Mitsubishi Diamondtron M3 | Philips | Orion | |
Размер зерна, мм | 0,25 | 0,2 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | |
Максимальное разрешение, точки | 1792x1344 при 68 Гц | 1920x1440 при 64 Гц | 1600x1200 при 88 Гц | 1920x1440 при 60 Гц | 1600x1200 при 75 Гц | |
Частота развертки | горизонтальной, кГц | 30—96 | 30—96 | 30—110 | 30—97 | 30—96 |
вертикальной, Гц | 50—160 | 50—160 | 50—160 | 50—160 | 50—160 | |
Габариты, мм | 442x443x448 | 445x416x458 | 469x470x477 | 440x433x449 | 458x482x490 | |
Масса, кг | 22,7 | 18,2 | 23 | 20 | 23,3 | |
Потребляемая мощность, Вт | 100 | 100 | 150 | 75 | 100 |
1Составляющие итоговой оценки: качество изображения — 40%, функциональные возможности — 20, удобство эксплуатации — 10, дизайн — 10, цена — 20%.