Модель | Общая оценка качества, баллы | Качество изображения, баллы | Итоговая оценка с учетом цены, баллы1 | Цена, долл. | Технические характеристики | Дополнительные особенности | ||||
Технология матрицы | Яркость, кд/м2 | Контрастность | Угол обзора горизонтальный/ вертикальный, град | Время отклика, мс | ||||||
NEC MultiSync 1770NX | 73 | 33 | 81 | 410 | TN | 250 | 500:1 | 160/160 | 12 | DVI-вход, встроенный блок питания |
Samsung SyncMaster 720Т | 72 | 32 | 79 | 470 | PVA | 270 | 1000:1 | 178/178 | 25 | DVI-вход, портретный режим |
Philips 170P5 | 71 | 32 | 79 | 465 | TN | 260 | 500:1 | 160/140 | 16 | DVI-вход, динамики, портретный режим, функция LightFrame, выход для наушников, встроенный блок питания |
Samsung SyncMaster 173p (№9/04) | 71 | 32 | 75 | 530 | PVA | 270 | 700:1 | 178/178 | 25 | DVI-вход, портретный режим |
Sony SDM-HS73P (№9/04) | 69 | 31 | 71 | 530 | TN | 400 | 500:1 | 160/160 | 16 | Встроенный блок питания |
Acer AL1721 | 68 | 31 | 80 | 370 | TN | 260 | 450:1 | 140/140 | 16 | DVI-вход, динамики |
ViewSonic VX750 | 67 | 30 | 72 | 520 | TN | 270 | 450:1 | 160/145 | 16 | DVI-вход, динамики 5 Вт, выход для наушников |
Xerox XL775D (№2/05) | 66 | 29 | 75 | 420 | TN | 260 | 450:1 | 140/140 | 16 | DVI-вход |
Philips170C5 | 65 | 29 | 77 | 340 | TN | 250 | 450:1 | 160/140 | 16 | Встроенный блок питания |
RoverScan Optima 171 | 63 | 27 | 77 | 320 | TN | 260 | 450:1 | 150/135 | 16 | DVI-вход, динамики, выход для наушников, встроенный блок питания |
1Составляющие итоговой оценки: качество изображения — 35%, технические характеристики — 20, удобство эксплуатации — 10, дизайн — 10, сервисная поддержка — 10, цена — 15%.