Модель | Оценка, баллы | Характеристики | Стоимость | ||||||||
Итоговая1 | Качество/ цена | Размер отпечатка с полями/ без полей, см | Максимальное разрешение печати, тнд | Число цветов/ картриджей | Максимальная скорость печати ч.-б./цв., стр./мин | Объем памяти, Кбайт | Масса, кг | Ресурс картриджей, ч.-б./цв., стр. | ч.-б./цв. отпечатка, центы | устройства, долл. | |
HP DeskJet 5743, Выбор редакции | 78 | 90 | 21x61/21x61 | 4800x1200 | 4/2 | 23/18 | 16,384 | 3,3 | 800/450 | 3,8/11,3 | 105 |
Epson Stylus C65, Лучшая покупка | 77 | 87 | 21x30/10x15 | 5760x1440 | 4/4 | 17/9 | 32 | 3,9 | 400/250 | 3,2/13,1 | 100 |
HP DeskJet 5150 (№10/04) | 76 | 87 | 21x35/— | 4800x1200 | 4/2 | 19/14 | 384 | 5,2 | 450/400 | 5,0/13,6 | 100 |
Lexmark Z815 | 75 | 87 | 21x30/21x30 | 4800x1200 | 4/2 | 20/14 | 256 | 1,8 | 475/450 | 5,3/12,1 | 90 |
HP DeskJet 3845 | 74 | 87 | 21x30/10x15 | 4800x1200 | 4/2 | 18/14 | 384 | 2,3 | 220/190 | 9,6/21,8 | 75 |
HP DeskJet 3650 (№5/04) | 74 | 86 | 21x35/— | 4800x1200 | 4/2 | 17/12 | 384 | 2,3 | 220/190 | 9,6/21,8 | 85 |
Canon i455 (№5/04) | 74 | 85 | 21x30/21x30 | 4800x1200 | 4/2 | 18/12 | — | 3,7 | 130/120 | 5,0/15,8 | 100 |
Epson Stylus C63 (№12/03) | 73 | 84 | 21x30/10x15 | 5760x1440 | 4/4 | 17/9 | 32 | 3,9 | 400/250 | 3,2/13,1 | 95 |
Canon i350 (№5/04) | 72 | 84 | 21x30/10x15 | 4800x1200 | 4/2 | 16/11 | — | 2,4 | 130/120 | 5,0/15,8 | 80 |
Lexmark Z615 (№10/04) | 70 | 85 | 21x30/— | 4800x1200 | 4/2 | 14/8 | 256 | 1,8 | 410/275 | 5,6/15,3 | 60 |
1Составляющие итоговой оценки: качество печати — 20%, цена — 20, скорость печати — 10, удобство эксплуатации — 15, функциональные возможности — 15, экономичность — 10, сервисная поддержка — 10%.