Модель | Индекс качества (новый носитель) | Индекс качества (поцарапанный носитель) | Возможность чтения | ||
Lead1 In | Lead Out | CD Text | |||
Plextor PX-716A | 100 | 98 | есть | есть | есть |
Gigabyte GO-W1616A | 100 | 100 | нет | есть | есть |
ASUS DRW-1604P | 100 | 99,8 | нет | нет | есть |
AOpen DUW1608/ARR | 100 | 99,6 | есть | есть | нет |
BenQ DW1620Pro | 100 | 93,6 | есть | нет | есть |
TDK 1616N | 100 | 66 | нет | нет | есть |
Samsung TS-H552 | 100 | 100 | нет | нет | есть |
1Служебная информация о сессии записи