Модель | iRU Stilo 6054 | MaxSelect Mission A7Wide | Rover Partner H590 WH | AQUARIUS Virtus NS202 | |
Визуально | Эргономич ность1 | Очень хорошо | Отлично | Очень хорошо | Отлично |
Качество ЖК-матрицы | Отлично | Отлично | Отлично | Отлично | |
Mobile Mark 2002 Patch 2 | Офисная производи тельность, баллы | 246 | 115 | 119 | 238 |
Среднее время отклика, с | 0,8 | 1,71 | 1,65 | 0,93 | |
Тест аккуму лятора, мин | 113 | 120 | 175 | 92 | |
PCMark 2004 build 130, баллы | ЦП | 3300 | 1386 | 3370 | 3445 |
ОЗУ | 2616 | 1175 | 3501 | 2487 | |
Графическая система | 2276 | 1989 | 2090 | 699 | |
Жесткий диск | 2884 | 3446 | 2873 | 2789 | |
Итоговая оценка | 3454 | 1516 | 3512 | 2862 | |
3DMark 2003 build 360 (1280x800 точек), баллы 3DMarks | 2796 | 2007 | 2607 | —2 | |
SiSoftware Sandra 2005 Pro, баллы | Арифметический тест ЦП | 9280 | 6210 | 10 643 | 9855 |
Мультиме- дийный тест ЦП | 34 005 | 22 376 | 35 600 | 36 134 | |
Тест пропускной способности памяти | 4551 | 3692 | 6165 | 4126 | |
Тест файловой системы | 26 260 | 32 110 | 28 244 | 29 288 |
1Дизайн, клавиатура, управление, температура.
2Интегрированная графика не поддерживает приложения DirectX 9 из теста 3DMark 2003.