Модель | Цена, долл. | Оценка, баллы | Скорость печати, стр./мин | Сканер | Интерфейсы | Драйверы | Ресурс картриджа, стр. | Стоимость отпечатка, центы | ||
итоговая1 | качество/ цена | тип матрицы2 | емкость автоподатчика, листы | |||||||
HP LaserJet 3020/3030 (Выбор редакции) | 465/550 | 72 | 74 | 14 | CCD | 50 | USB, LPT | Windows, Mac OS | 2000 | 3,55 |
Samsung SCX-4720F | 495 | 70 | 73 | 20 | CCD | 50 | USB, LPT, LAN, WLAN | Windows, Linux | 5000 | 1,9 |
Konica-Minolta Dialta Di1610 (№7/04) | 500 | 68 | 71 | 16 | CCD | Нет | USB, LPT | Windows | 5000 | 1,5 |
Samsung SCX-4216F (№11/04) (Лучшая покупка) | 370 | 67 | 74 | 16 | CCD | 30 | USB, LPT | Windows, Mac OS | 3000 | 1,95 |
Canon LaserBase MF3110 | 320 | 66 | 74 | 20 | CCD | Нет | USB | Windows | 2500 | 2,45 |
Xerox WorkCentre PE16e (№7/04) | 330 | 65 | 73 | 16 | CCD | Нет | USB, LPT | Windows | 3500 | 1,95 |
Lexmark X215 (№7/04) | 400 | 64 | 70 | 16 | CCD | 30 | USB, LPT | Windows | 3200 | 2,05 |
Samsung SCX-4100 (№11/04) | 230 | 62 | 72 | 14 | CIS | Нет | USB, LPT | Windows, Mac OS, Linux | 3000 | 2,05 |
Xerox WorkCentre PE114e | 230 | 62 | 71 | 14 | CIS | Нет | USB, LPT | Windows | 3000 | 2,05 |
Brother MFC-9180 (№11/04) | 450 | 59 | 61 | 10 | CCD | 30 | USB, LPT | Windows | 2200 | 2,7 |
1 Составляющие итоговой оценки: качество изображения — 15%, производительность — 15, функциональные возможности — 15, удобство эксплуатации — 20, сервисная поддержка — 10, экономичность (стоимость владения) — 10, цена — 15%.
2 Глубина цвета 24 бит